Combo
NORMALNa ordem: 2 abates, 2 maçãs douradas
e 1 item encantado.
- Jogadores eliminados · 2
- Maçãs douradas comidas · 2
- Itens encantados · 1
As quests de hoje e da semana, os torneios e quem venceu, direto do StarDix.
6 quests nesta rotação
Troca em
Na ordem: 2 abates, 2 maçãs douradas
e 1 item encantado.
Derreta 32 lingotes de ferro
numa fornalha.
Cause 200 pontos de dano
a outros jogadores (100 corações).
Ande ou corra 3.000 blocos hoje.
Quest extra de VIP: elimine 2 jogadores
e coma 3 maçãs douradas encantadas.
Quest extra de MVP: quebre 300 lápis
e jogue 20 minutos ativos.
5 quests nesta rotação
Troca em
Aguente 2.000 pontos de dano na semana.
Uma obra inteira, passo a passo:
madeira, baús, fornalhas, tudo na plot.
512 cactos, 512 areias e 512 linhas
numa farm de verdade.
Colha 60.000 trigos e colete
15 Adubos no Garden.
Quest extra de MVP: quebre 1.500 lápis
e anuncie 5 itens no mercado.
1 quest nesta rotação
A atualização das farms de planta
chegou: produza adubo no /adubo.
Quem já produziu 3 ganha na hora.
Quem está na frente agora e o que cada colocação ganha
Mensal · doacoes
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | 5.210.000.000 | |
| 2º | 2.500.000.000 | |
| 3º | 1.813.535.340 | |
| 4º | 1.666.666.660 | |
| 5º | 1.600.000.000 | |
| 6º | 1.300.000.000 | |
| 7º | 1.210.000.000 | |
| 8º | 981.212.118 | |
| 9º | 900.000.000 | |
| 10º | 712.000.000 |
Semanal · doacoes
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | 1.010.000.000 | |
| 2º | 500.000.000 | |
| 3º | 500.000.000 | |
| 4º | 370.000.000 | |
| 5º | 300.000.000 | |
| 6º | 260.000.000 | |
| 7º | 160.000.000 | |
| 8º | 112.000.000 | |
| 9º | 100.000.000 | |
| 10º | 100.000.000 |
Mensal · eventos
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | 156 | |
| 2º | 65 | |
| 3º | 56 | |
| 4º | 54 | |
| 5º | 30 | |
| 6º | 30 | |
| 7º | 21 | |
| 8º | 21 | |
| 9º | 20 | |
| 10º | 19 |
Semanal · eventos
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | 49 | |
| 2º | 30 | |
| 3º | 20 | |
| 4º | 20 | |
| 5º | 15 | |
| 6º | 15 | |
| 7º | 15 | |
| 8º | 15 | |
| 9º | 10 | |
| 10º | 7 |
Mensal · farm-cacto
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | 62.002 | |
| 2º | 31.404 | |
| 3º | 10cd076d-d29b-40 | 31.167 |
| 4º | d8fa2ca7-5bba-3e | 29.863 |
| 5º | 29.690 | |
| 6º | 26.773 | |
| 7º | 24.576 | |
| 8º | 16.557 | |
| 9º | 14.324 | |
| 10º | 14.314 |
Semanal · farm-cacto
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | 29.690 | |
| 2º | 17.839 | |
| 3º | 16.930 | |
| 4º | 13.484 | |
| 5º | 12.546 | |
| 6º | 4becc9ba-f4f1-43 | 8.735 |
| 7º | 7.504 | |
| 8º | 6.735 | |
| 9º | 5.271 | |
| 10º | 4.882 |
Mensal · farm-cana
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | aee7bb80-7815-42 | 123.818 |
| 2º | 30.105 | |
| 3º | 26.214 | |
| 4º | 24.851 | |
| 5º | 24.250 | |
| 6º | 21.413 | |
| 7º | 21.149 | |
| 8º | 19.363 | |
| 9º | db13898d-9942-43 | 17.985 |
| 10º | 16.910 |
Semanal · farm-cana
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | 45.210 | |
| 2º | 19.049 | |
| 3º | 13.266 | |
| 4º | 8.794 | |
| 5º | 8.266 | |
| 6º | 7.875 | |
| 7º | 7.348 | |
| 8º | 413ae36e-2163-49 | 7.266 |
| 9º | 79faeef0-a511-3f | 6.652 |
| 10º | 6.597 |
Mensal · lapis
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | 116.610 | |
| 2º | 59.433 | |
| 3º | 49.289 | |
| 4º | 41.782 | |
| 5º | 39.164 | |
| 6º | 34.126 | |
| 7º | 32.677 | |
| 8º | 28.457 | |
| 9º | 27.808 | |
| 10º | 26.416 |
Semanal · lapis
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | 30.952 | |
| 2º | 26.117 | |
| 3º | 25.632 | |
| 4º | 21.244 | |
| 5º | 17.354 | |
| 6º | 16.057 | |
| 7º | 15.541 | |
| 8º | 14.752 | |
| 9º | 14.486 | |
| 10º | 13.943 |
Mensal · pontos
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | 3.352 | |
| 2º | 3.160 | |
| 3º | 3.055 | |
| 4º | 2.842 | |
| 5º | 1.966 | |
| 6º | 1.734 | |
| 7º | 1.730 | |
| 8º | 1.726 | |
| 9º | 1.283 | |
| 10º | 1.258 |
Semanal · pontos
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | 1.364 | |
| 2º | 1.206 | |
| 3º | 947 | |
| 4º | 874 | |
| 5º | 838 | |
| 6º | 649 | |
| 7º | 587 | |
| 8º | 526 | |
| 9º | 517 | |
| 10º | 461 |
Mensal · trigo
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | 3.333.746 | |
| 2º | 3.295.428 | |
| 3º | 1.897.577 | |
| 4º | 1.750.189 | |
| 5º | 928.333 | |
| 6º | 731.729 | |
| 7º | 608.153 | |
| 8º | 580.597 | |
| 9º | 366.333 | |
| 10º | 239.863 |
Semanal · trigo
Acaba em
| Posição | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | 1.198.371 | |
| 2º | 737.779 | |
| 3º | 448.219 | |
| 4º | 409.775 | |
| 5º | 282.683 | |
| 6º | 268.223 | |
| 7º | 174.839 | |
| 8º | 148.749 | |
| 9º | 146.901 | |
| 10º | 98.645 |
Semanal · W2026-11-09
Semanal · W2026-11-09
Semanal · W2026-11-09
Semanal · W2026-11-09
Semanal · W2026-11-09
Semanal · W2026-11-09
Semanal · W2026-11-09
Semanal · W2026-11-02
Semanal · W2026-11-02
Semanal · W2026-11-02
Semanal · W2026-11-02
Semanal · W2026-11-02
Semanal · W2026-11-02
Semanal · W2026-11-02
Semanal · W2026-10-26
Semanal · W2026-10-26
Semanal · W2026-10-26
Semanal · W2026-10-26
Semanal · W2026-10-26
Semanal · W2026-10-26
Semanal · W2026-10-26
Mensal · 2026-10
Mensal · 2026-10
Mensal · 2026-10
Mensal · 2026-10
Mensal · 2026-10
Mensal · 2026-10
Mensal · 2026-10
Semanal · W2026-10-19
Semanal · W2026-10-19
Semanal · W2026-10-19
Semanal · W2026-10-19
Semanal · W2026-10-19
Semanal · W2026-10-19
Semanal · W2026-10-19
Semanal · W2026-10-12
Semanal · W2026-10-12
Semanal · W2026-10-12
Semanal · W2026-10-12
Semanal · W2026-10-12
Semanal · W2026-10-12
Semanal · W2026-10-12
Semanal · W2026-10-05
Semanal · W2026-10-05
Semanal · W2026-10-05
Semanal · W2026-10-05
Este site usa cookies para melhorar sua experiência de navegação. Saiba mais sobre os cookies
Carregando…