Ranking
KitPvP, por abates. Os 100 primeiros, atualizado a cada 5 minutos.
| Nº | Jogador | Abates | Money | Nível | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 56.326 | 13,1 mi | 511 | — | |
| 2º | 37.994 | 18.310 | 412 | 11.525 | |
| 3º | 28.544 | 474.304 | 333 | 1.725 | |
| 4º | 18.629 | 1.953.065 | 251 | 675 | |
| 5º | 17.663 | 4.917.582 | 268 | 800 | |
| 6º | 16.579 | 219.432 | 250 | 500 | |
| 7º | 14.481 | 865.402 | 253 | 0 | |
| 8º | 14.470 | 1.718.722 | 228 | 675 | |
| 9º | 14.347 | 2.574.220 | 211 | 25 | |
| 10º | 14.293 | 1.153.704 | 221 | 425 | |
| 11º | 13.950 | 780.463 | 214 | 0 | |
| 12º | 11.931 | 2.356.880 | 198 | — | |
| 13º | 11.898 | 6.391.963 | 435 | 925 | |
| 14º | 11.542 | 682.721 | 201 | 0 | |
| 15º | 11.472 | 1.308.313 | 228 | 1.850 | |
| 16º | 11.196 | 1.126.473 | 209 | 2.750 | |
| 17º | 10.956 | 64.550 | 175 | 0 | |
| 18º | 10.922 | 8.576 | 196 | 25 | |
| 19º | 10.830 | 119.854 | 186 | 4.900 | |
| 20º | 10.731 | 40.280 | 191 | — | |
| 21º | 10.715 | 1.323.222 | 203 | 50 | |
| 22º | 10.093 | 531.497 | 205 | 0 | |
| 23º | 9.753 | 828.569 | 188 | 925 | |
| 24º | 9.715 | 538.264 | 167 | 750 | |
| 25º | 9.631 | 1.115.312 | 179 | 2.600 | |
| 26º | 9.226 | 899.044 | 183 | 6.975 | |
| 27º | 9.114 | 127.411 | 176 | 0 | |
| 28º | 9.072 | 1.595.972 | 186 | 2.425 | |
| 29º | 8.875 | 477.410 | 182 | — | |
| 30º | 8.779 | 263.781 | 182 | 0 | |
| 31º | 8.671 | 46.841 | 169 | 975 | |
| 32º | 8.631 | 676.308 | 151 | 0 | |
| 33º | 8.384 | 1.020.205 | 178 | — | |
| 34º | 8.290 | 207.949 | 173 | 25 | |
| 35º | 8.278 | 6.065 | 173 | 25 | |
| 36º | 8.183 | 187.775 | 153 | 100 | |
| 37º | 7.902 | 234.209 | 173 | 300 | |
| 38º | 7.686 | 249.743 | 217 | 13.850 | |
| 39º | 7.341 | 110.777 | 162 | 25 | |
| 40º | 7.306 | 639.260 | 136 | 300 | |
| 41º | 7.155 | 15.250 | 160 | 375 | |
| 42º | 7.101 | 1.476.983 | 181 | 25 | |
| 43º | 6.823 | 1.162 | 156 | — | |
| 44º | 6.797 | 576.166 | 146 | 350 | |
| 45º | 6.796 | 680.855 | 160 | 75 | |
| 46º | 6.688 | 260.248 | 153 | 175 | |
| 47º | 6.497 | 253.258 | 141 | 25 | |
| 48º | 6.338 | 98.032 | 149 | 0 | |
| 49º | 6.287 | 169.107 | 149 | 200 | |
| 50º | 6.231 | 199.019 | 270 | 1.550 | |
| 51º | 6.112 | 642.741 | 140 | — | |
| 52º | 6.013 | 1.150 | 120 | — | |
| 53º | 5.952 | 69.514 | 139 | 0 | |
| 54º | 5.930 | 41.341 | 160 | 25 | |
| 55º | 5.796 | 77.131 | 122 | — | |
| 56º | 5.692 | 471.114 | 146 | 800 | |
| 57º | 5.526 | 196.410 | 117 | 75 | |
| 58º | 5.417 | 1.429.144 | 134 | 0 | |
| 59º | 5.317 | 1.013.018 | 185 | 1.650 | |
| 60º | 5.302 | 446.202 | 138 | 0 | |
| 61º | 5.105 | 188.104 | 133 | — | |
| 62º | 5.077 | 13.120 | 132 | 1.450 | |
| 63º | 5.076 | 428.498 | 136 | 150 | |
| 64º | 5.072 | 47.194 | 132 | 1.550 | |
| 65º | 4.849 | 270.036 | 134 | 200 | |
| 66º | 4.842 | 61.433 | 128 | — | |
| 67º | 4.803 | 206.157 | 124 | 0 | |
| 68º | 4.732 | 576.036 | 134 | 125 | |
| 69º | 4.680 | 194.162 | 133 | 925 | |
| 70º | 4.609 | 291.990 | 123 | — | |
| 71º | 4.543 | 388.039 | 125 | — | |
| 72º | 4.441 | 189.671 | 125 | — | |
| 73º | 4.176 | 13.838 | 116 | — | |
| 74º | 4.119 | 68.851 | 116 | — | |
| 75º | 4.066 | 386.381 | 108 | 25 | |
| 76º | 3.964 | 273.218 | 103 | 325 | |
| 77º | 3.907 | 462.201 | 115 | 650 | |
| 78º | 3.830 | 932.515 | 114 | — | |
| 79º | 3.695 | 88.906 | 108 | 0 | |
| 80º | 3.668 | 5.350 | 105 | 100 | |
| 81º | 3.654 | 373.567 | 111 | 25 | |
| 82º | 3.624 | 177.958 | 110 | — | |
| 83º | 3.550 | 211.306 | 112 | 5.900 | |
| 84º | 3.504 | 599.900 | 104 | 0 | |
| 85º | 3.432 | 56.840 | 150 | 0 | |
| 86º | 3.351 | 119.146 | 108 | 0 | |
| 87º | 3.351 | 519.119 | 111 | 1.375 | |
| 88º | 3.343 | 289.910 | 105 | 0 | |
| 89º | 3.252 | 350.584 | 106 | — | |
| 90º | 3.219 | 669.821 | 99 | 100 | |
| 91º | 3.187 | 384.025 | 106 | 25 | |
| 92º | 3.121 | 163.555 | 105 | — | |
| 93º | 3.086 | 5.824 | 193 | 11.875 | |
| 94º | 3.075 | 260.150 | 102 | 2.225 | |
| 95º | 3.059 | 101.665 | 100 | — | |
| 96º | 3.019 | 78.069 | 89 | 0 | |
| 97º | 3.015 | 300.262 | 103 | 1.300 | |
| 98º | 3.014 | 763.458 | 146 | 7.250 | |
| 99º | 2.986 | 907.761 | 96 | 0 | |
| 100º | 2.862 | 118.430 | 97 | — |
STAR