Ranking
Full PvP, por abates. Os 100 primeiros, atualizado a cada 5 minutos.
| Nº | Jogador | Abates | Money | Destaque em guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5.395 | 1,6 bi | 0 | |
| 2º | 4.616 | — | — | |
| 3º | 4.261 | 303.299,73 | 1 | |
| 4º | 3.935 | 1 bi | 9 | |
| 5º | 3.767 | 478,7 mi | 16 | |
| 6º | 3.454 | 6.964.006 | — | |
| 7º | 3.388 | 933,1 mi | — | |
| 8º | 3.215 | 710,08 | 3 | |
| 9º | 3.149 | 314 mi | 2 | |
| 10º | 3.001 | 1.778.777 | — | |
| 11º | 2.957 | 19,5 mi | 0 | |
| 12º | 2.670 | 343.483,34 | 1 | |
| 13º | 2.643 | 498,9 mi | 1 | |
| 14º | 2.642 | 30,6 mi | 0 | |
| 15º | 2.633 | 302,8 mi | 4 | |
| 16º | 2.414 | 29,9 mi | 0 | |
| 17º | 2.368 | 911.461,66 | 0 | |
| 18º | 2.328 | 853,2 mi | — | |
| 19º | 2.325 | 1,1 bi | 0 | |
| 20º | 2.305 | 46,2 mi | — | |
| 21º | 2.302 | 54 mi | 0 | |
| 22º | 2.299 | 473,7 mi | — | |
| 23º | 2.277 | 369.615 | — | |
| 24º | 2.243 | 227.737 | — | |
| 25º | 2.206 | 2,3 bi | 0 | |
| 26º | 2.069 | 72,5 mi | 0 | |
| 27º | 2.053 | 2.815.790,85 | 0 | |
| 28º | 1.967 | 2,5 bi | 0 | |
| 29º | 1.943 | 27,7 mi | 0 | |
| 30º | 1.857 | 280 mi | — | |
| 31º | 1.841 | 4.731.450 | — | |
| 32º | 1.834 | 3,3 bi | 0 | |
| 33º | 1.785 | 118,4 mi | — | |
| 34º | 1.778 | 24,9 mi | — | |
| 35º | 1.770 | 29,3 mi | 0 | |
| 36º | 1.755 | 41,4 mi | 0 | |
| 37º | 1.755 | 30.088 | — | |
| 38º | 1.748 | 65,5 mi | 0 | |
| 39º | 1.715 | 110,9 mi | — | |
| 40º | 1.706 | 14,5 mi | 2 | |
| 41º | 1.685 | 70,3 mi | 0 | |
| 42º | 1.662 | 11,7 mi | — | |
| 43º | 1.599 | 6.842.618,23 | 5 | |
| 44º | 1.576 | 10,6 mi | — | |
| 45º | 1.534 | 3.739.452,81 | 0 | |
| 46º | 1.507 | 228,8 mi | — | |
| 47º | 1.486 | 41,2 mi | — | |
| 48º | 1.417 | 108,3 mi | — | |
| 49º | 1.403 | 674,3 mi | 0 | |
| 50º | 1.401 | 14,9 mi | — | |
| 51º | 1.365 | 22 mi | — | |
| 52º | 1.362 | 4.416.207 | 0 | |
| 53º | 1.353 | 70,3 mi | — | |
| 54º | 1.347 | 313 mi | 0 | |
| 55º | 1.338 | 30,5 mi | — | |
| 56º | 1.333 | 65,5 mi | 0 | |
| 57º | 1.321 | 6.047.827,77 | 0 | |
| 58º | 1.316 | 7.917.610 | — | |
| 59º | 1.314 | 916,8 mi | — | |
| 60º | 1.313 | 257,8 mi | — | |
| 61º | 1.295 | 48,1 mi | 1 | |
| 62º | 1.288 | 150 mi | 0 | |
| 63º | 1.287 | 7.021.079,12 | 0 | |
| 64º | 1.273 | — | — | |
| 65º | 1.253 | 154 mi | 19 | |
| 66º | 1.247 | 0,32 | 0 | |
| 67º | 1.235 | 1.941.610 | — | |
| 68º | 1.231 | 155,4 mi | — | |
| 69º | 1.188 | 61,6 mi | — | |
| 70º | 1.175 | 3 bi | — | |
| 71º | 1.157 | 3,3 bi | 0 | |
| 72º | 1.154 | 5.997.801 | — | |
| 73º | 1.153 | 99,4 mi | 1 | |
| 74º | 1.152 | 2.832.293 | — | |
| 75º | 1.133 | 386,8 mi | — | |
| 76º | 1.130 | 8,6 bi | 2 | |
| 77º | 1.117 | 31,5 mi | 0 | |
| 78º | 1.116 | 265 mi | 0 | |
| 79º | 1.114 | 1,4 bi | 0 | |
| 80º | 1.109 | 23 mi | — | |
| 81º | 1.106 | 43,7 mi | 0 | |
| 82º | 1.093 | 3,6 bi | 0 | |
| 83º | 1.082 | 52,6 mi | — | |
| 84º | 1.072 | 1,1 bi | 0 | |
| 85º | 1.067 | 465,3 mi | 0 | |
| 86º | 1.062 | 3,5 bi | 0 | |
| 87º | 1.061 | 222,9 mi | 2 | |
| 88º | 1.058 | 4,6 bi | 0 | |
| 89º | 1.056 | 4.501.988,16 | 1 | |
| 90º | 1.054 | 94,2 mi | 0 | |
| 91º | 1.044 | 65,4 bi | 0 | |
| 92º | 1.037 | 1,2 bi | 0 | |
| 93º | 1.032 | 4.295 | — | |
| 94º | 1.025 | 813 mi | 0 | |
| 95º | 1.012 | 2 bi | — | |
| 96º | 1.001 | 2.404.934 | — | |
| 97º | 998 | 226,2 mi | 1 | |
| 98º | 997 | — | — | |
| 99º | 988 | 66 mi | 16 | |
| 100º | 987 | 2.293.198,54 | 0 |
STAR