Ranking
BedWars, por vitórias. Os 100 primeiros, atualizado a cada 5 minutos.
| Nº | Jogador | Vitórias | Abates | Abates finais | Camas destruídas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7.490 | 15.283 | 7.822 | 9.070 | |
| 2º | 3.107 | 10.232 | 4.476 | 5.383 | |
| 3º | 2.715 | 12.663 | 1.845 | 2.006 | |
| 4º | 2.474 | 10.514 | 2.530 | 2.833 | |
| 5º | 2.391 | 5.565 | 2.460 | 2.867 | |
| 6º | 1.995 | 7.347 | 3.161 | 3.024 | |
| 7º | 1.719 | 6.367 | 1.342 | 1.469 | |
| 8º | 1.665 | 5.050 | 1.299 | 1.556 | |
| 9º | 1.463 | 5.348 | 1.313 | 1.417 | |
| 10º | 1.370 | 4.480 | 1.542 | 1.413 | |
| 11º | 1.144 | 8.050 | 831 | 899 | |
| 12º | 1.144 | 4.405 | 1.881 | 2.161 | |
| 13º | 913 | 3.410 | 999 | 856 | |
| 14º | 894 | 3.133 | 933 | 976 | |
| 15º | 888 | 2.287 | 872 | 957 | |
| 16º | 869 | 2.872 | 774 | 772 | |
| 17º | 842 | 2.507 | 682 | 777 | |
| 18º | 818 | 1.106 | 134 | 855 | |
| 19º | 813 | 6.168 | 573 | 609 | |
| 20º | 808 | 2.431 | 878 | 813 | |
| 21º | 805 | 2.788 | 1.239 | 912 | |
| 22º | 794 | 2.286 | 506 | 904 | |
| 23º | 785 | 2.428 | 989 | 873 | |
| 24º | 776 | 2.184 | 1.011 | 1.047 | |
| 25º | 736 | 1.955 | 607 | 962 | |
| 26º | 706 | 1.861 | 734 | 872 | |
| 27º | 701 | 5.809 | 433 | 553 | |
| 28º | 690 | 2.767 | 970 | 1.195 | |
| 29º | 672 | 4.070 | 1.216 | 1.427 | |
| 30º | 669 | 4.729 | 885 | 1.054 | |
| 31º | 656 | 2.233 | 513 | 540 | |
| 32º | 655 | 2.972 | 816 | 1.336 | |
| 33º | 652 | 2.812 | 308 | 587 | |
| 34º | 639 | 566 | 247 | 572 | |
| 35º | 636 | 5.314 | 414 | 401 | |
| 36º | 636 | 1.965 | 643 | 581 | |
| 37º | 630 | 2.194 | 751 | 947 | |
| 38º | 611 | 2.019 | 463 | 544 | |
| 39º | 610 | 3.200 | 957 | 962 | |
| 40º | 573 | 1.881 | 499 | 466 | |
| 41º | 573 | 2.674 | 464 | 604 | |
| 42º | 560 | 1.894 | 518 | 607 | |
| 43º | 559 | 1.760 | 568 | 549 | |
| 44º | 558 | 1.537 | 621 | 911 | |
| 45º | 554 | 2.375 | 624 | 632 | |
| 46º | 540 | 2.127 | 472 | 525 | |
| 47º | 537 | 2.719 | 877 | 1.229 | |
| 48º | 536 | 1.800 | 668 | 778 | |
| 49º | 536 | 2.028 | 901 | 988 | |
| 50º | 535 | 2.409 | 506 | 583 | |
| 51º | 534 | 1.464 | 394 | 1.100 | |
| 52º | 523 | 1.858 | 952 | 1.083 | |
| 53º | 521 | 2.620 | 1.210 | 1.292 | |
| 54º | 520 | 2.235 | 598 | 543 | |
| 55º | 518 | 1.929 | 421 | 442 | |
| 56º | 517 | 2.235 | 571 | 532 | |
| 57º | 513 | 2.215 | 521 | 366 | |
| 58º | 510 | 1.471 | 699 | 977 | |
| 59º | 505 | 1.498 | 755 | 861 | |
| 60º | 487 | 1.377 | 436 | 472 | |
| 61º | 482 | 1.569 | 470 | 434 | |
| 62º | 474 | 1.393 | 430 | 1.347 | |
| 63º | 472 | 1.756 | 477 | 534 | |
| 64º | 455 | 1.380 | 445 | 444 | |
| 65º | 454 | 2.055 | 1.252 | 1.304 | |
| 66º | 449 | 2.040 | 688 | 865 | |
| 67º | 444 | 1.002 | 315 | 461 | |
| 68º | 432 | 1.144 | 406 | 458 | |
| 69º | 430 | 1.467 | 391 | 428 | |
| 70º | 428 | 1.340 | 255 | 284 | |
| 71º | 425 | 1.116 | 381 | 551 | |
| 72º | 417 | 1.722 | 264 | 266 | |
| 73º | 415 | 3.144 | 731 | 794 | |
| 74º | 415 | 1.143 | 399 | 482 | |
| 75º | 400 | 1.111 | 295 | 286 | |
| 76º | 395 | 1.134 | 354 | 375 | |
| 77º | 388 | 5.186 | 724 | 776 | |
| 78º | 377 | 1.033 | 306 | 371 | |
| 79º | 368 | 1.515 | 306 | 398 | |
| 80º | 363 | 1.858 | 349 | 367 | |
| 81º | 362 | 887 | 225 | 320 | |
| 82º | 359 | 1.923 | 263 | 344 | |
| 83º | 356 | 1.415 | 445 | 558 | |
| 84º | 354 | 1.189 | 274 | 241 | |
| 85º | 354 | 1.784 | 798 | 880 | |
| 86º | 354 | 1.029 | 303 | 381 | |
| 87º | 351 | 1.078 | 243 | 514 | |
| 88º | 350 | 978 | 244 | 325 | |
| 89º | 343 | 1.416 | 246 | 241 | |
| 90º | 341 | 1.812 | 202 | 233 | |
| 91º | 337 | 941 | 270 | 309 | |
| 92º | 336 | 833 | 288 | 345 | |
| 93º | 334 | 1.337 | 223 | 254 | |
| 94º | 323 | 1.141 | 368 | 742 | |
| 95º | 321 | 870 | 258 | 311 | |
| 96º | 321 | 1.115 | 425 | 392 | |
| 97º | 321 | 1.403 | 202 | 279 | |
| 98º | 320 | 1.408 | 491 | 454 | |
| 99º | 311 | 1.033 | 304 | 377 | |
| 100º | 311 | 1.881 | 210 | 270 |
STAR