Ranking
SkyBlock, por média das habilidades. Os 100 primeiros, atualizado a cada 5 minutos.
| Nº | Jogador | Média das habilidades | Money | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 25,83 | 805.457,09 | 36 | |
| 2º | 25,17 | 48,9 mi | 17 | |
| 3º | 22,50 | 52,4 mi | 30 | |
| 4º | 22,33 | 21,9 mi | 45 | |
| 5º | 21,33 | 26,3 mi | 19 | |
| 6º | 21 | 412.990,64 | 9 | |
| 7º | 20 | 27,3 mi | 27 | |
| 8º | 20 | 19,4 mi | 17 | |
| 9º | 19 | 47 mi | 16 | |
| 10º | 18,83 | 72,1 mi | 13 | |
| 11º | 18,67 | — | 8 | |
| 12º | 18,67 | 1.500,01 | 16 | |
| 13º | 18,50 | 6.769.503,84 | 23 | |
| 14º | 18,50 | 5.230.808,19 | 12 | |
| 15º | 18,33 | 205.036,52 | 18 | |
| 16º | 18,33 | 1.608.566,06 | 11 | |
| 17º | 18,33 | — | 14 | |
| 18º | 18 | 10,7 mi | 15 | |
| 19º | 18 | 285.529,61 | 10 | |
| 20º | 17,83 | 1.471.249,02 | 11 | |
| 21º | 17,83 | 4.920,16 | 16 | |
| 22º | 17,83 | 779.374,96 | 9 | |
| 23º | 17,67 | 22.544,99 | 8 | |
| 24º | 17,50 | 0,39 | 10 | |
| 25º | 17,50 | 213.695,96 | 9 | |
| 26º | 17,33 | 94.305,09 | 8 | |
| 27º | 17,33 | 2.240.933,89 | 12 | |
| 28º | 17,33 | 26,5 mi | 15 | |
| 29º | 17,33 | 0,33 | 10 | |
| 30º | 17,17 | 2.174.917,48 | 8 | |
| 31º | 17,17 | 1.846.886,43 | 13 | |
| 32º | 17,17 | 171.604,96 | 17 | |
| 33º | 17 | 0,51 | 8 | |
| 34º | 17 | 0,75 | 7 | |
| 35º | 16,83 | 13,6 mi | 17 | |
| 36º | 16,83 | 24,6 mi | 14 | |
| 37º | 16,83 | 3.997.082,57 | 9 | |
| 38º | 16,83 | 3.574.403,87 | 7 | |
| 39º | 16,83 | 35.792,23 | 13 | |
| 40º | 16,83 | 1.555.660,89 | 10 | |
| 41º | 16,83 | 0,55 | 10 | |
| 42º | 16,83 | 103.470,13 | 18 | |
| 43º | 16,67 | 2.020.789,52 | 9 | |
| 44º | 16,67 | 0,79 | 9 | |
| 45º | 16,67 | 164.464,05 | 8 | |
| 46º | 16,50 | 1.780,52 | 7 | |
| 47º | 16,50 | 7.298.687,52 | 5 | |
| 48º | 16,17 | 50.321,12 | 9 | |
| 49º | 16,17 | 216.067,57 | 15 | |
| 50º | 16 | 30.563,51 | 8 | |
| 51º | 15,67 | 362.579,70 | 14 | |
| 52º | 15,67 | 101.081,48 | 7 | |
| 53º | 15,67 | 2.170.904,40 | 7 | |
| 54º | 15,67 | 41.509,51 | 7 | |
| 55º | 15,50 | 4.922 | 7 | |
| 56º | 15,50 | 36.009,25 | 5 | |
| 57º | 15,33 | 1.820 | 4 | |
| 58º | 15,33 | 6.523,54 | 6 | |
| 59º | 15,33 | 148,8 mi | 8 | |
| 60º | 15,33 | 179.664,10 | 12 | |
| 61º | 15,33 | 615.698,08 | 8 | |
| 62º | 15,17 | 3.009,90 | 10 | |
| 63º | 15,17 | 141.699,97 | 5 | |
| 64º | 15,17 | 412.796,65 | 8 | |
| 65º | 15,17 | 6.335,60 | 6 | |
| 66º | 15,17 | 9.263,49 | 10 | |
| 67º | 15,17 | 2.582,15 | 11 | |
| 68º | 15,17 | 657.746,57 | 14 | |
| 69º | 15,17 | 929.611,31 | 9 | |
| 70º | 15,17 | 19.487,64 | 9 | |
| 71º | 15 | 476.661,39 | 8 | |
| 72º | 15 | — | 4 | |
| 73º | 15 | 288.275,63 | 14 | |
| 74º | 15 | 13.758,92 | 7 | |
| 75º | 15 | 57.579,02 | 10 | |
| 76º | 15 | 0,80 | 4 | |
| 77º | 15 | 442.462,25 | 10 | |
| 78º | 15 | 1.131.297,97 | 11 | |
| 79º | 15 | 700,70 | 6 | |
| 80º | 14,83 | 289.075,85 | 7 | |
| 81º | 14,83 | 92.761,67 | 11 | |
| 82º | 14,67 | 167.007,99 | 11 | |
| 83º | 14,67 | 3.935.164,30 | 7 | |
| 84º | 14,67 | 4.040.470,19 | 3 | |
| 85º | 14,67 | 55.421,85 | 6 | |
| 86º | 14,50 | 2.647.126,66 | 8 | |
| 87º | 14,50 | 1.281.705,82 | 5 | |
| 88º | 14,50 | 1.076.886,74 | 5 | |
| 89º | 14,50 | — | 6 | |
| 90º | 14,50 | 400.872,01 | 7 | |
| 91º | 14,50 | 102 mi | 7 | |
| 92º | 14,33 | 68.708,71 | 4 | |
| 93º | 14,33 | 1.908.888,24 | 6 | |
| 94º | 14,17 | 485.744,31 | 8 | |
| 95º | 14,17 | 1.680 | 5 | |
| 96º | 14,17 | 23,3 mi | 4 | |
| 97º | 14,17 | 2.180 | 8 | |
| 98º | 14 | 6.264,01 | 6 | |
| 99º | 14 | 77.110,70 | 8 | |
| 100º | 14 | 15.322,98 | 7 |
STAR