Ranking
BedWars, por camas destruídas. Os 100 primeiros, atualizado a cada 5 minutos.
| Nº | Jogador | Vitórias | Abates | Abates finais | Camas destruídas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7.490 | 15.283 | 7.822 | 9.070 | |
| 2º | 3.107 | 10.232 | 4.476 | 5.383 | |
| 3º | 1.995 | 7.347 | 3.161 | 3.024 | |
| 4º | 2.391 | 5.565 | 2.460 | 2.867 | |
| 5º | 2.474 | 10.514 | 2.530 | 2.833 | |
| 6º | 1.144 | 4.405 | 1.881 | 2.161 | |
| 7º | 2.715 | 12.663 | 1.845 | 2.006 | |
| 8º | 1.665 | 5.050 | 1.299 | 1.556 | |
| 9º | 1.719 | 6.367 | 1.342 | 1.469 | |
| 10º | 672 | 4.070 | 1.216 | 1.427 | |
| 11º | 1.463 | 5.348 | 1.313 | 1.417 | |
| 12º | 1.370 | 4.480 | 1.542 | 1.413 | |
| 13º | 474 | 1.393 | 430 | 1.347 | |
| 14º | 655 | 2.972 | 816 | 1.336 | |
| 15º | 454 | 2.055 | 1.252 | 1.304 | |
| 16º | 521 | 2.620 | 1.210 | 1.292 | |
| 17º | 537 | 2.719 | 877 | 1.229 | |
| 18º | 690 | 2.767 | 970 | 1.195 | |
| 19º | 534 | 1.464 | 394 | 1.100 | |
| 20º | 523 | 1.858 | 952 | 1.083 | |
| 21º | 669 | 4.729 | 885 | 1.054 | |
| 22º | 776 | 2.184 | 1.011 | 1.047 | |
| 23º | 536 | 2.028 | 901 | 988 | |
| 24º | 510 | 1.471 | 699 | 977 | |
| 25º | 894 | 3.133 | 933 | 976 | |
| 26º | 736 | 1.955 | 607 | 962 | |
| 27º | 610 | 3.200 | 957 | 962 | |
| 28º | 888 | 2.287 | 872 | 957 | |
| 29º | 630 | 2.194 | 751 | 947 | |
| 30º | 256 | 1.537 | 844 | 916 | |
| 31º | 274 | 1.732 | 677 | 915 | |
| 32º | 805 | 2.788 | 1.239 | 912 | |
| 33º | 558 | 1.537 | 621 | 911 | |
| 34º | 794 | 2.286 | 506 | 904 | |
| 35º | 1.144 | 8.050 | 831 | 899 | |
| 36º | 354 | 1.784 | 798 | 880 | |
| 37º | 785 | 2.428 | 989 | 873 | |
| 38º | 706 | 1.861 | 734 | 872 | |
| 39º | 449 | 2.040 | 688 | 865 | |
| 40º | 505 | 1.498 | 755 | 861 | |
| 41º | 913 | 3.410 | 999 | 856 | |
| 42º | 818 | 1.106 | 134 | 855 | |
| 43º | 256 | 1.547 | 657 | 831 | |
| 44º | 808 | 2.431 | 878 | 813 | |
| 45º | 248 | 1.060 | 762 | 802 | |
| 46º | 415 | 3.144 | 731 | 794 | |
| 47º | 536 | 1.800 | 668 | 778 | |
| 48º | 842 | 2.507 | 682 | 777 | |
| 49º | 388 | 5.186 | 724 | 776 | |
| 50º | 869 | 2.872 | 774 | 772 | |
| 51º | 150 | 722 | 465 | 759 | |
| 52º | 323 | 1.141 | 368 | 742 | |
| 53º | 262 | 1.407 | 537 | 724 | |
| 54º | 281 | 1.797 | 604 | 716 | |
| 55º | 554 | 2.375 | 624 | 632 | |
| 56º | 813 | 6.168 | 573 | 609 | |
| 57º | 245 | 644 | 181 | 608 | |
| 58º | 560 | 1.894 | 518 | 607 | |
| 59º | 573 | 2.674 | 464 | 604 | |
| 60º | 234 | 678 | 351 | 599 | |
| 61º | 267 | 1.083 | 543 | 588 | |
| 62º | 652 | 2.812 | 308 | 587 | |
| 63º | 535 | 2.409 | 506 | 583 | |
| 64º | 636 | 1.965 | 643 | 581 | |
| 65º | 639 | 566 | 247 | 572 | |
| 66º | 173 | 514 | 365 | 568 | |
| 67º | 240 | 1.019 | 372 | 563 | |
| 68º | 356 | 1.415 | 445 | 558 | |
| 69º | 701 | 5.809 | 433 | 553 | |
| 70º | 425 | 1.116 | 381 | 551 | |
| 71º | 559 | 1.760 | 568 | 549 | |
| 72º | 611 | 2.019 | 463 | 544 | |
| 73º | 520 | 2.235 | 598 | 543 | |
| 74º | 280 | 1.223 | 311 | 543 | |
| 75º | 656 | 2.233 | 513 | 540 | |
| 76º | 213 | 851 | 354 | 538 | |
| 77º | 472 | 1.756 | 477 | 534 | |
| 78º | 517 | 2.235 | 571 | 532 | |
| 79º | 236 | 1.070 | 463 | 532 | |
| 80º | 540 | 2.127 | 472 | 525 | |
| 81º | 223 | 881 | 403 | 520 | |
| 82º | 351 | 1.078 | 243 | 514 | |
| 83º | 173 | 1.106 | 436 | 490 | |
| 84º | 415 | 1.143 | 399 | 482 | |
| 85º | 487 | 1.377 | 436 | 472 | |
| 86º | 573 | 1.881 | 499 | 466 | |
| 87º | 284 | 907 | 378 | 462 | |
| 88º | 444 | 1.002 | 315 | 461 | |
| 89º | 432 | 1.144 | 406 | 458 | |
| 90º | 206 | 769 | 318 | 456 | |
| 91º | 320 | 1.408 | 491 | 454 | |
| 92º | 455 | 1.380 | 445 | 444 | |
| 93º | 518 | 1.929 | 421 | 442 | |
| 94º | 272 | 1.209 | 481 | 442 | |
| 95º | 125 | 814 | 378 | 441 | |
| 96º | 156 | 880 | 344 | 440 | |
| 97º | 482 | 1.569 | 470 | 434 | |
| 98º | 186 | 1.067 | 440 | 433 | |
| 99º | 159 | 876 | 326 | 433 | |
| 100º | 150 | 495 | 153 | 429 |
STAR