Ranking
KitPvP, por money. Os 100 primeiros, atualizado a cada 5 minutos.
| Nº | Jogador | Abates | Money | Nível | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 121 | 111,7 mi | 17 | 650 | |
| 2º | 56.326 | 13,1 mi | 511 | — | |
| 3º | 11.910 | 6.393.438 | 435 | 925 | |
| 4º | 17.665 | 4.917.832 | 268 | 800 | |
| 5º | 14.347 | 2.574.220 | 211 | 25 | |
| 6º | 11.931 | 2.356.880 | 198 | — | |
| 7º | 18.629 | 1.953.065 | 251 | 675 | |
| 8º | 14.470 | 1.718.722 | 228 | 675 | |
| 9º | 9.072 | 1.595.972 | 186 | 2.425 | |
| 10º | 7.101 | 1.476.983 | 181 | 25 | |
| 11º | 5.417 | 1.429.144 | 134 | 0 | |
| 12º | 10.715 | 1.323.222 | 203 | 50 | |
| 13º | 11.472 | 1.308.313 | 228 | 1.850 | |
| 14º | 553 | 1.159.335 | 74 | 25 | |
| 15º | 14.293 | 1.153.704 | 221 | 425 | |
| 16º | 11.196 | 1.126.473 | 209 | 2.750 | |
| 17º | 9.632 | 1.115.387 | 179 | 2.600 | |
| 18º | 8.384 | 1.020.205 | 178 | — | |
| 19º | 5.317 | 1.013.018 | 185 | 1.650 | |
| 20º | 2.136 | 992.609 | 86 | 5.275 | |
| 21º | 1.427 | 951.949 | 78 | 0 | |
| 22º | 3.830 | 932.515 | 114 | — | |
| 23º | 2.986 | 907.761 | 96 | 0 | |
| 24º | 9.226 | 899.044 | 183 | 6.975 | |
| 25º | 14.481 | 865.402 | 253 | 0 | |
| 26º | 9.753 | 828.569 | 188 | 925 | |
| 27º | 13.955 | 780.938 | 214 | 0 | |
| 28º | 3.014 | 763.458 | 146 | 7.250 | |
| 29º | 1.408 | 730.038 | 175 | 0 | |
| 30º | 11.542 | 682.721 | 201 | 0 | |
| 31º | 6.796 | 680.855 | 160 | 75 | |
| 32º | 8.631 | 676.308 | 151 | 0 | |
| 33º | 3.219 | 669.821 | 99 | 100 | |
| 34º | 6.112 | 642.741 | 140 | — | |
| 35º | 2.700 | 640.183 | 107 | 5.875 | |
| 36º | 7.306 | 639.260 | 136 | 300 | |
| 37º | 2.186 | 609.184 | 112 | 0 | |
| 38º | 59 | 600.450 | 125 | 75 | |
| 39º | 3.504 | 599.900 | 104 | 0 | |
| 40º | 694 | 578.942 | 115 | 25 | |
| 41º | 6.797 | 576.166 | 146 | 350 | |
| 42º | 4.732 | 576.036 | 134 | 125 | |
| 43º | 2 | 574.070 | 143 | 8.800 | |
| 44º | 9.715 | 538.264 | 167 | 750 | |
| 45º | 10.093 | 531.497 | 205 | 0 | |
| 46º | 3.351 | 519.094 | 111 | 1.375 | |
| 47º | 112 | 496.531 | 33 | 0 | |
| 48º | 8.875 | 477.410 | 182 | — | |
| 49º | 5.692 | 471.114 | 146 | 800 | |
| 50º | 3.907 | 462.201 | 115 | 650 | |
| 51º | 2.415 | 457.000 | 94 | 234.375 | |
| 52º | 1.129 | 447.490 | 69 | 0 | |
| 53º | 5.302 | 446.202 | 138 | 0 | |
| 54º | 5.076 | 428.498 | 136 | 150 | |
| 55º | 28.557 | 410.829 | 333 | 1.725 | |
| 56º | 1.685 | 405.252 | 74 | 0 | |
| 57º | 3 | 392.400 | 1 | 5.600 | |
| 58º | 4.543 | 388.039 | 125 | — | |
| 59º | 4.066 | 386.381 | 108 | 25 | |
| 60º | 3.187 | 384.025 | 106 | 25 | |
| 61º | 2.181 | 377.471 | 86 | 0 | |
| 62º | 3.654 | 373.567 | 111 | 25 | |
| 63º | 2.219 | 372.509 | 85 | 125 | |
| 64º | 1.738 | 370.390 | 70 | 0 | |
| 65º | 3.252 | 350.584 | 106 | — | |
| 66º | 1.855 | 345.403 | 85 | — | |
| 67º | 356 | 344.887 | 32 | — | |
| 68º | 2.676 | 343.344 | 94 | 75 | |
| 69º | 1.983 | 330.538 | 79 | 75 | |
| 70º | 1.266 | 326.131 | 61 | — | |
| 71º | 2.392 | 318.645 | 101 | 0 | |
| 72º | 826 | 311.850 | 54 | 0 | |
| 73º | 3.015 | 300.262 | 103 | 1.300 | |
| 74º | 112 | 297.600 | 17 | — | |
| 75º | 556 | 294.243 | 46 | — | |
| 76º | 4.609 | 291.990 | 123 | — | |
| 77º | 3.343 | 289.910 | 105 | 0 | |
| 78º | 647 | 288.991 | 171 | 28.475 | |
| 79º | 0 | 288.341 | 25 | 520 | |
| 80º | 550 | 286.695 | 39 | 0 | |
| 81º | 90 | 281.843 | 47 | 25 | |
| 82º | 202 | 280.461 | 25 | — | |
| 83º | 1.041 | 280.100 | 62 | 0 | |
| 84º | 3.964 | 273.218 | 103 | 325 | |
| 85º | 4.849 | 270.036 | 134 | 200 | |
| 86º | 8.779 | 263.781 | 182 | 0 | |
| 87º | 6.688 | 260.248 | 153 | 175 | |
| 88º | 3.075 | 260.150 | 102 | 2.225 | |
| 89º | 2.650 | 259.743 | 98 | — | |
| 90º | 1.968 | 257.999 | 78 | — | |
| 91º | 1.191 | 255.066 | 66 | — | |
| 92º | 6.497 | 253.258 | 141 | 25 | |
| 93º | 7.686 | 249.743 | 217 | 13.850 | |
| 94º | 2.114 | 247.425 | 88 | — | |
| 95º | 2.780 | 242.356 | 93 | — | |
| 96º | 1.479 | 241.382 | 67 | 2.325 | |
| 97º | 259 | 239.300 | 32 | — | |
| 98º | 1.994 | 237.169 | 84 | — | |
| 99º | 7.913 | 235.434 | 173 | 300 | |
| 100º | 1.975 | 233.364 | 81 | 625 |
STAR