Ranking
SkyBlock, por nível. Os 100 primeiros, atualizado a cada 5 minutos.
| Nº | Jogador | Média das habilidades | Money | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 22,33 | 21,9 mi | 45 | |
| 2º | 25,83 | 805.457,09 | 36 | |
| 3º | 22,50 | 52,4 mi | 30 | |
| 4º | 20 | 27,3 mi | 27 | |
| 5º | 13,33 | 3.597,18 | 26 | |
| 6º | 18,50 | 6.769.503,84 | 23 | |
| 7º | 12,83 | 18,8 mi | 21 | |
| 8º | 21,33 | 26,3 mi | 19 | |
| 9º | 18,33 | 205.036,52 | 18 | |
| 10º | 16,83 | 103.470,13 | 18 | |
| 11º | 16,83 | 13,6 mi | 17 | |
| 12º | 25,17 | 48,9 mi | 17 | |
| 13º | 17,17 | 171.604,96 | 17 | |
| 14º | 20 | 19,4 mi | 17 | |
| 15º | 13,50 | — | 17 | |
| 16º | 17,83 | 4.920,16 | 16 | |
| 17º | 19 | 47 mi | 16 | |
| 18º | 18,67 | 1.500,01 | 16 | |
| 19º | 18 | 10,7 mi | 15 | |
| 20º | 17,33 | 26,5 mi | 15 | |
| 21º | 16,17 | 216.067,57 | 15 | |
| 22º | 15,67 | 362.579,70 | 14 | |
| 23º | 15 | 288.275,63 | 14 | |
| 24º | 16,83 | 24,6 mi | 14 | |
| 25º | 18,33 | — | 14 | |
| 26º | 15,17 | 657.746,57 | 14 | |
| 27º | 17,17 | 1.846.886,43 | 13 | |
| 28º | 11,17 | 7.005,11 | 13 | |
| 29º | 16,83 | 35.792,23 | 13 | |
| 30º | 18,83 | 72,1 mi | 13 | |
| 31º | 11,50 | 190.108,09 | 13 | |
| 32º | 12,67 | 265.536 | 12 | |
| 33º | 10,83 | 345.041,16 | 12 | |
| 34º | 0 | 79.868 | 12 | |
| 35º | 15,33 | 179.664,10 | 12 | |
| 36º | 0 | 75.975 | 12 | |
| 37º | 0 | 47.545 | 12 | |
| 38º | 0 | 99.467 | 12 | |
| 39º | 17,33 | 2.240.933,89 | 12 | |
| 40º | 18,50 | 5.230.808,19 | 12 | |
| 41º | 0 | 54.403 | 12 | |
| 42º | 17,83 | 1.471.249,02 | 11 | |
| 43º | 9,67 | 92.703,24 | 11 | |
| 44º | 14,67 | 167.007,99 | 11 | |
| 45º | 12 | 9.326,66 | 11 | |
| 46º | 0 | 116.951 | 11 | |
| 47º | 12,67 | 7.801.902,30 | 11 | |
| 48º | 0 | 40.182 | 11 | |
| 49º | 14,83 | 92.761,67 | 11 | |
| 50º | 18,33 | 1.608.566,06 | 11 | |
| 51º | 0 | 18.676 | 11 | |
| 52º | 15 | 1.131.297,97 | 11 | |
| 53º | 15,17 | 2.582,15 | 11 | |
| 54º | 14 | — | 11 | |
| 55º | 0 | 95.156 | 10 | |
| 56º | 15,17 | 3.009,90 | 10 | |
| 57º | 17,50 | 0,39 | 10 | |
| 58º | 0 | 48.781 | 10 | |
| 59º | 8,83 | 99.414,04 | 10 | |
| 60º | 0 | 61.736 | 10 | |
| 61º | 0 | 28.239 | 10 | |
| 62º | 12 | 42,82 | 10 | |
| 63º | 12 | 51.748,57 | 10 | |
| 64º | 12,83 | 0,10 | 10 | |
| 65º | 16,83 | 1.555.660,89 | 10 | |
| 66º | 15 | 57.579,02 | 10 | |
| 67º | 16,83 | 0,55 | 10 | |
| 68º | 0 | 91.934 | 10 | |
| 69º | 0 | 50.672 | 10 | |
| 70º | 11,33 | 4.219,37 | 10 | |
| 71º | 15 | 442.462,25 | 10 | |
| 72º | 0 | 29.746 | 10 | |
| 73º | 0 | 104.308 | 10 | |
| 74º | 15,17 | 9.263,49 | 10 | |
| 75º | 0 | 30.261 | 10 | |
| 76º | 17,33 | 0,33 | 10 | |
| 77º | 0 | 89.872 | 10 | |
| 78º | 0 | 73.914 | 10 | |
| 79º | 0 | 41.529 | 10 | |
| 80º | 18 | 285.529,61 | 10 | |
| 81º | 0 | 71.303 | 10 | |
| 82º | 0 | 108.423 | 9 | |
| 83º | 0 | 96.041 | 9 | |
| 84º | 13,67 | 1.616.478 | 9 | |
| 85º | 13,83 | 26.257,66 | 9 | |
| 86º | 16,83 | 3.997.082,57 | 9 | |
| 87º | 0 | 77.412 | 9 | |
| 88º | 13,83 | 24.475,53 | 9 | |
| 89º | 0 | 124.473 | 9 | |
| 90º | 13 | 11.690 | 9 | |
| 91º | 13 | 6.598,79 | 9 | |
| 92º | 17,50 | 213.695,96 | 9 | |
| 93º | 16,17 | 50.321,12 | 9 | |
| 94º | 16,67 | 2.020.789,52 | 9 | |
| 95º | 0 | 35.615 | 9 | |
| 96º | 0 | 19.484 | 9 | |
| 97º | 0 | 105.287 | 9 | |
| 98º | 0 | 64.069 | 9 | |
| 99º | 0 | 111.229 | 9 | |
| 100º | 17,83 | 779.374,96 | 9 |
STAR