[DuY]Dominus Ultra Extremos
VERIFICADO#26 no ranking de clãs do Full PvP
Pontos265
Abates por morte0,59
Abates1.665
Mortes448
Membros12
Sobre o clã
- Líder
_Kaah- Fundado em
- 28/12/2025
Este clã ainda não escreveu uma descrição.
Aliados
Rivais
Membros
12 jogadores no clã
| Jogador | Abates | Mortes | Entrou | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| 616 | 52 | 23/07/2026 | há 35 minutos | |
| 424 | 63 | 08/08/2026 | há 29 minutos | |
| 7 | 31 | 30/03/2026 | há 4 horas | |
| 0 | 28 | 13/12/2025 | há 3 dias | |
| 0 | 1 | 13/03/2026 | ontem | |
| 223 | 96 | 11/12/2025 | há 19 horas | |
| 158 | 118 | 11/10/2026 | há 4 semanas | |
| 132 | 18 | 11/04/2026 | há 14 horas | |
| 105 | 40 | 12/10/2026 | há 5 dias | |
| 0 | 0 | 11/12/2025 | anteontem | |
| 0 | 0 | 13/12/2025 | há 21 horas | |
| 0 | 1 | 11/07/2026 | há 45 minutos |
Abates recentes
Os últimos abates em que alguém do clã entrou.
baianinho_777
JaoVSV[duy]
Erick_144
JaoVSV[duy]
FalaMaisBrasil
Madara_Otsutsuki[444]
allanUPc
arlen0000[duy]
xiterzitos
JaoVSV[duy]
JaoVSV
Madara_Otsutsuki[44]
-Arispegador
MarioNoDrugs[duy]
HOLANDA99x
MarioNoDrugs[duy]
MarioNoDrugs
-Arispegador
MarioNoDrugs
tradutor231[009]
gustavxk
MarioNoDrugs[duy]
MarioNoDrugs
iTz_AlePvP
MarioNoDrugs
Sensei1012
kiylarpvp
MarioNoDrugs[duy]
RuaDeBelem
MarioNoDrugs[duy]
chromextranho22
MarioNoDrugs[duy]
MarioNoDrugs
Beeccker
MarioNoDrugs
Beeccker
MarioNoDrugs
Beeccker
MarioNoDrugs
Beeccker
Guerras
| Mina | Situação | Tempo de posse | Tomou em |
|---|---|---|---|
| Ferro | Perdeu a mina | 2 h 10 min | 01/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 1 h 11 min | 01/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 2 h 13 min | 31/10/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 16 min | 31/10/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 36 min | 25/10/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 1 h 44 min | 24/10/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 45 min | 24/10/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 4 h 32 min | 18/10/2026 |
STAR