[AMG]Amigos
VERIFICADO#2 no ranking de clãs do Full PvP
Pontos3.127
Abates por morte1,16
Abates10.285
Mortes2.686
Membros15
Sobre o clã
- Líder
FTzz_BP- Fundado em
- 13/10/2026
Este clã ainda não escreveu uma descrição.
Aliados
Rivais
Membros
15 jogadores no clã
| Jogador | Abates | Mortes | Entrou | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| 3.656 | 503 | 10/07/2026 | anteontem | |
| 336 | 148 | — | há 5 minutos | |
| 1.190 | 503 | 12/12/2025 | ontem | |
| 841 | 384 | — | há 2 horas | |
| 840 | 123 | — | há 2 horas | |
| 653 | 136 | — | há 4 dias | |
| 642 | 223 | — | anteontem | |
| 583 | 109 | — | há 42 minutos | |
| 529 | 87 | — | há 3 horas | |
| 415 | 97 | 20/04/2026 | há 3 dias | |
| 340 | 262 | — | há 1 minuto | |
| 218 | 50 | 10/09/2026 | há 27 minutos | |
| 20 | 34 | 15/10/2026 | há 20 minutos | |
| 15 | 21 | 13/10/2026 | há 2 horas | |
| 7 | 6 | — | há 4 horas |
Abates recentes
Os últimos abates em que alguém do clã entrou.
LG_
gelado1214[amg]
VidaInjusta
gelado1214[amg]
w1zo_
SucramKelloggs[amg]
SucramKelloggs
chora_para_oarco
oqiganps7
panicoons[amg]
panicoons
-Arispegador[444]
VidaInjusta
gelado1214[amg]
LeafarGomes
porkinnovorlk[a1r]
Lendarik
LeafarGomes[amg]
Lendarik
panicoons[amg]
FTzz_BP
artztts[rgx]
panicoons
Madara_uchirra[4b]
gelado1214
Madara_uchirra[4b]
vessaruno
M0UR1NH0[exu]
gelado1214
NickZera49
BrunaBraga
panicoons[amg]
BrunaBraga
panicoons[amg]
BrunaBraga
panicoons[amg]
panicoons
Lendarik[a1r]
FTzz_BP
Zdarkprime[eth]
Guerras
| Mina | Situação | Tempo de posse | Tomou em |
|---|---|---|---|
| Ferro | Domina agora | 3 h 18 min | 20/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 1 min | 20/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 42 min | 20/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 5 min | 20/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 34 min | 20/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 3 h 53 min | 20/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 17 min | 19/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 3 h 36 min | 19/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 6 min | 15/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 2 h 52 min | 14/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 3 h 4 min | 14/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 7 h 28 min | 12/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 4 h 25 min | 10/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 29 min | 10/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 13 min | 10/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 42 min | 09/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 3 h 12 min | 04/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 4 min | 04/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 13 min | 01/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 6 min | 01/11/2026 |
STAR