Ranking
KitPvP, por nível. Os 100 primeiros, atualizado a cada 5 minutos.
| Nº | Jogador | Abates | Money | Nível | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 56.401 | 13,1 mi | 511 | — | |
| 2º | 11.978 | 6.414.113 | 435 | 925 | |
| 3º | 37.994 | 18.310 | 412 | 11.525 | |
| 4º | 28.498 | 688.604 | 333 | 1.725 | |
| 5º | 6.245 | 201.394 | 271 | 1.550 | |
| 6º | 17.675 | 4.931.057 | 268 | 800 | |
| 7º | 14.481 | 865.402 | 253 | 0 | |
| 8º | 18.629 | 1.953.065 | 251 | 675 | |
| 9º | 16.579 | 219.432 | 250 | 500 | |
| 10º | 14.470 | 1.718.722 | 228 | 675 | |
| 11º | 11.472 | 1.308.313 | 228 | 1.850 | |
| 12º | 14.293 | 1.153.704 | 221 | 425 | |
| 13º | 7.686 | 249.743 | 217 | 13.850 | |
| 14º | 14.014 | 785.513 | 215 | 0 | |
| 15º | 1.031 | 90.602 | 211 | 24.800 | |
| 16º | 14.347 | 2.574.220 | 211 | 25 | |
| 17º | 11.196 | 1.126.473 | 209 | 2.750 | |
| 18º | 10.093 | 531.497 | 205 | 0 | |
| 19º | 10.715 | 1.323.222 | 203 | 50 | |
| 20º | 11.542 | 682.721 | 201 | 0 | |
| 21º | 11.931 | 2.356.880 | 198 | — | |
| 22º | 10.931 | 9.426 | 196 | 25 | |
| 23º | 3.086 | 5.824 | 193 | 11.875 | |
| 24º | 10.731 | 40.280 | 191 | — | |
| 25º | 9.753 | 828.569 | 188 | 925 | |
| 26º | 10.830 | 119.854 | 186 | 4.900 | |
| 27º | 9.072 | 1.595.972 | 186 | 2.425 | |
| 28º | 5.317 | 1.013.018 | 185 | 1.650 | |
| 29º | 9.226 | 899.044 | 183 | 6.975 | |
| 30º | 8.875 | 477.410 | 182 | — | |
| 31º | 8.779 | 263.781 | 182 | 0 | |
| 32º | 7.101 | 1.476.983 | 181 | 25 | |
| 33º | 9.632 | 1.115.387 | 179 | 2.600 | |
| 34º | 8.384 | 1.020.205 | 178 | — | |
| 35º | 9.114 | 127.411 | 176 | 0 | |
| 36º | 10.956 | 64.550 | 175 | 0 | |
| 37º | 1.416 | 730.738 | 175 | 0 | |
| 38º | 7.950 | 239.234 | 174 | 300 | |
| 39º | 8.278 | 6.065 | 173 | 25 | |
| 40º | 8.290 | 207.949 | 173 | 25 | |
| 41º | 648 | 295.716 | 171 | 28.475 | |
| 42º | 8.671 | 46.841 | 169 | 975 | |
| 43º | 9.715 | 538.264 | 167 | 750 | |
| 44º | 7.341 | 110.777 | 162 | 25 | |
| 45º | 7.155 | 15.250 | 160 | 375 | |
| 46º | 5.930 | 41.341 | 160 | 25 | |
| 47º | 6.796 | 680.855 | 160 | 75 | |
| 48º | 6.823 | 1.162 | 156 | — | |
| 49º | 6.688 | 260.248 | 153 | 175 | |
| 50º | 8.183 | 187.775 | 153 | 100 | |
| 51º | 8.631 | 676.308 | 151 | 0 | |
| 52º | 3.432 | 56.840 | 150 | 0 | |
| 53º | 6.287 | 169.107 | 149 | 200 | |
| 54º | 6.338 | 98.032 | 149 | 0 | |
| 55º | 2.806 | 9.481 | 147 | 675 | |
| 56º | 5.692 | 471.114 | 146 | 800 | |
| 57º | 6.797 | 576.166 | 146 | 350 | |
| 58º | 3.014 | 763.458 | 146 | 7.250 | |
| 59º | 1.525 | 28.579 | 144 | 1.250 | |
| 60º | 2 | 574.070 | 143 | 8.800 | |
| 61º | 6.497 | 253.258 | 141 | 25 | |
| 62º | 6.112 | 642.741 | 140 | — | |
| 63º | 5.953 | 68.014 | 139 | 0 | |
| 64º | 5.302 | 446.202 | 138 | 0 | |
| 65º | 5.076 | 428.498 | 136 | 150 | |
| 66º | 7.306 | 639.260 | 136 | 300 | |
| 67º | 5.434 | 1.433.119 | 135 | 0 | |
| 68º | 0 | 58.050 | 134 | 0 | |
| 69º | 4.849 | 270.036 | 134 | 200 | |
| 70º | 4.732 | 576.036 | 134 | 125 | |
| 71º | 4.684 | 206.687 | 133 | 925 | |
| 72º | 5.105 | 188.104 | 133 | — | |
| 73º | 247 | 1.355 | 133 | 75 | |
| 74º | 5.079 | 13.520 | 132 | 1.450 | |
| 75º | 5.072 | 47.194 | 132 | 1.550 | |
| 76º | 4.842 | 61.433 | 128 | — | |
| 77º | 4.441 | 189.671 | 125 | — | |
| 78º | 4.543 | 388.039 | 125 | — | |
| 79º | 59 | 600.450 | 125 | 75 | |
| 80º | 4.813 | 227.432 | 124 | 0 | |
| 81º | 4.609 | 291.990 | 123 | — | |
| 82º | 5.796 | 77.131 | 122 | — | |
| 83º | 392 | 80.154 | 121 | — | |
| 84º | 6.013 | 1.150 | 120 | — | |
| 85º | 5.526 | 196.410 | 117 | 75 | |
| 86º | 4.119 | 68.851 | 116 | — | |
| 87º | 4.176 | 13.838 | 116 | — | |
| 88º | 3.907 | 462.201 | 115 | 650 | |
| 89º | 694 | 578.942 | 115 | 25 | |
| 90º | 240 | 1.704 | 114 | — | |
| 91º | 3.830 | 932.515 | 114 | — | |
| 92º | 2.216 | 638.359 | 113 | 0 | |
| 93º | 3.550 | 211.306 | 112 | 5.900 | |
| 94º | 3.654 | 373.567 | 111 | 25 | |
| 95º | 3.354 | 519.344 | 111 | 1.375 | |
| 96º | 3.624 | 177.958 | 110 | — | |
| 97º | 3.351 | 119.146 | 108 | 0 | |
| 98º | 3.697 | 98.956 | 108 | 0 | |
| 99º | 4.066 | 386.381 | 108 | 25 | |
| 100º | 2.700 | 640.183 | 107 | 5.875 |
STAR