Ranking
KitPvP, por rank. Os 100 primeiros, atualizado a cada 5 minutos.
| Nº | Jogador | Abates | Money | Nível | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2.415 | 457.000 | 94 | 234.375 | |
| 2º | 648 | 295.716 | 171 | 28.475 | |
| 3º | 1.031 | 90.602 | 211 | 24.800 | |
| 4º | 7.686 | 249.743 | 217 | 13.850 | |
| 5º | 3.086 | 5.824 | 193 | 11.875 | |
| 6º | 37.994 | 18.310 | 412 | 11.525 | |
| 7º | 2 | 574.070 | 143 | 8.800 | |
| 8º | 3.014 | 763.458 | 146 | 7.250 | |
| 9º | 9.226 | 899.044 | 183 | 6.975 | |
| 10º | 3.550 | 211.306 | 112 | 5.900 | |
| 11º | 2.700 | 640.183 | 107 | 5.875 | |
| 12º | 3 | 392.400 | 1 | 5.600 | |
| 13º | 2.136 | 992.609 | 86 | 5.275 | |
| 14º | 10.830 | 119.854 | 186 | 4.900 | |
| 15º | 1.518 | 110.578 | 73 | 2.750 | |
| 16º | 11.196 | 1.126.473 | 209 | 2.750 | |
| 17º | 1.688 | 10.765 | 77 | 2.675 | |
| 18º | 9.632 | 1.115.387 | 179 | 2.600 | |
| 19º | 2.514 | 119.485 | 90 | 2.475 | |
| 20º | 1.660 | 106.879 | 77 | 2.425 | |
| 21º | 9.072 | 1.595.972 | 186 | 2.425 | |
| 22º | 1.771 | 27.977 | 79 | 2.350 | |
| 23º | 1.479 | 241.382 | 67 | 2.325 | |
| 24º | 3.075 | 260.150 | 102 | 2.225 | |
| 25º | 11.472 | 1.308.313 | 228 | 1.850 | |
| 26º | 28.533 | 693.179 | 333 | 1.725 | |
| 27º | 5.317 | 1.013.018 | 185 | 1.650 | |
| 28º | 6.245 | 201.394 | 271 | 1.550 | |
| 29º | 5.072 | 47.194 | 132 | 1.550 | |
| 30º | 1.633 | 177.500 | 79 | 1.525 | |
| 31º | 5.079 | 13.520 | 132 | 1.450 | |
| 32º | 3.354 | 519.344 | 111 | 1.375 | |
| 33º | 3.015 | 300.262 | 103 | 1.300 | |
| 34º | 1.525 | 28.579 | 144 | 1.250 | |
| 35º | 1.187 | 103.425 | 63 | 1.225 | |
| 36º | 497 | 131.025 | 41 | 1.125 | |
| 37º | 1.069 | 8.400 | 63 | 1.000 | |
| 38º | 8.671 | 46.841 | 169 | 975 | |
| 39º | 4.684 | 206.687 | 133 | 925 | |
| 40º | 12.017 | 6.419.288 | 435 | 925 | |
| 41º | 474 | 116.850 | 37 | 925 | |
| 42º | 125 | 14.775 | 20 | 925 | |
| 43º | 9.753 | 828.569 | 188 | 925 | |
| 44º | 225 | 18.266 | 22 | 900 | |
| 45º | 1.419 | 175 | 68 | 850 | |
| 46º | 1.930 | 10.017 | 83 | 825 | |
| 47º | 190 | 5.275 | 26 | 825 | |
| 48º | 1.280 | 79.000 | 65 | 825 | |
| 49º | — | 1.076 | 66 | 825 | |
| 50º | 1.149 | 14.264 | 52 | 800 | |
| 51º | 17.675 | 4.931.057 | 268 | 800 | |
| 52º | 5.692 | 471.114 | 146 | 800 | |
| 53º | 328 | 30.525 | 30 | 800 | |
| 54º | 210 | 8.550 | 28 | 775 | |
| 55º | 2.281 | 78.555 | 84 | 775 | |
| 56º | 9.715 | 538.264 | 167 | 750 | |
| 57º | 1.164 | 3.536 | 97 | 725 | |
| 58º | 511 | 205.000 | 47 | 725 | |
| 59º | 14.470 | 1.718.722 | 228 | 675 | |
| 60º | 2.814 | 8.406 | 147 | 675 | |
| 61º | 18.629 | 1.953.065 | 251 | 675 | |
| 62º | 3.907 | 462.201 | 115 | 650 | |
| 63º | 121 | 111,7 mi | 17 | 650 | |
| 64º | 716 | 5.824 | 46 | 625 | |
| 65º | 1.975 | 233.364 | 81 | 625 | |
| 66º | 1.172 | 92.025 | 56 | 625 | |
| 67º | 988 | 66.147 | 61 | 625 | |
| 68º | 0 | 288.341 | 25 | 520 | |
| 69º | 16.579 | 219.432 | 250 | 500 | |
| 70º | 14.293 | 1.153.704 | 221 | 425 | |
| 71º | 1.772 | 104.823 | 78 | 400 | |
| 72º | 1.397 | 2.450 | 99 | 375 | |
| 73º | 7.155 | 15.250 | 160 | 375 | |
| 74º | 2.252 | 208.693 | 85 | 375 | |
| 75º | 6.797 | 576.166 | 146 | 350 | |
| 76º | 3.964 | 273.218 | 103 | 325 | |
| 77º | 7.950 | 239.234 | 174 | 300 | |
| 78º | 7.306 | 639.260 | 136 | 300 | |
| 79º | 1.166 | 96.800 | 63 | 225 | |
| 80º | 6.287 | 169.107 | 149 | 200 | |
| 81º | 1.249 | 350 | 32 | 200 | |
| 82º | 4.849 | 270.036 | 134 | 200 | |
| 83º | 1.221 | 110.019 | 64 | 200 | |
| 84º | 268 | 62.925 | 33 | 200 | |
| 85º | 6.688 | 260.248 | 153 | 175 | |
| 86º | 1.723 | 229.761 | 78 | 175 | |
| 87º | 123 | 11.387 | 14 | 175 | |
| 88º | 1.903 | 13.389 | 77 | 175 | |
| 89º | 2.114 | 4.575 | 85 | 150 | |
| 90º | 1.956 | 61.250 | 74 | 150 | |
| 91º | 1.624 | 90.689 | 75 | 150 | |
| 92º | 5.076 | 428.498 | 136 | 150 | |
| 93º | 526 | 36.450 | 38 | 150 | |
| 94º | 618 | 32.173 | 34 | 125 | |
| 95º | 4.732 | 576.036 | 134 | 125 | |
| 96º | 2.219 | 372.509 | 85 | 125 | |
| 97º | 40 | 0 | 4 | 100 | |
| 98º | 1.406 | 15.425 | 68 | 100 | |
| 99º | 3.668 | 5.350 | 105 | 100 | |
| 100º | 3.219 | 669.821 | 99 | 100 |
STAR