[AM2]Amigos
VERIFICADO#7 no ranking de clãs do Full PvP
Pontos1.047
Abates por morte0,59
Abates3.332
Mortes1.768
Membros16
Sobre o clã
- Líder
ITZSrFeudal- Fundado em
- 17/10/2026
Este clã ainda não escreveu uma descrição.
Aliados
Rivais
Membros
16 jogadores no clã
| Jogador | Abates | Mortes | Entrou | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| 571 | 303 | — | há 3 dias | |
| 259 | 33 | — | há 3 dias | |
| 7 | 5 | — | há 3 horas | |
| 1.450 | 321 | 29/08/2026 | há 1 hora | |
| 327 | 270 | — | há 3 horas | |
| 301 | 393 | — | há 6 horas | |
| 213 | 104 | — | há 8 horas | |
| 120 | 198 | — | anteontem | |
| 15 | 42 | 23/05/2026 | há 2 horas | |
| 15 | 5 | 17/11/2026 | há 50 minutos | |
| 14 | 3 | 18/10/2026 | anteontem | |
| 14 | 68 | 14/11/2026 | há 24 minutos | |
| 12 | 11 | 22/02/2026 | há 9 horas | |
| 6 | 4 | 01/11/2026 | há 6 horas | |
| 6 | 2 | — | há 1 hora | |
| 2 | 6 | 14/11/2026 | há 1 hora |
Abates recentes
Os últimos abates em que alguém do clã entrou.
cryyngpeep
marcelindugrau[am2]
Frostbtzs
marcelindugrau[am2]
Frostbtzs
marcelindugrau[am2]
Vytinhoo
marcelindugrau[am2]
_dz8
marcelindugrau[am2]
_dz8
marcelindugrau[am2]
VidaInjusta
marcelindugrau[am2]
porkinnovorlk
marcelindugrau[am2]
chora_para_oarco
marcelindugrau[am2]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
artztts
lalaraiaas[am2]
Guerras
| Mina | Situação | Tempo de posse | Tomou em |
|---|---|---|---|
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 47 min | 20/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 52 min | 14/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 4 h 17 min | 04/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 5 h 8 min | 03/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 13 min | 02/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 2 h 4 min | 01/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 22 min | 30/10/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 39 min | 25/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 39 min | 24/10/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 38 min | 24/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 56 min | 21/10/2026 |
STAR