[ExU]Excalibur
VERIFICADO#8 no ranking de clãs do Full PvP
Pontos981
Abates por morte0,56
Abates3.272
Mortes1.746
Membros20
Sobre o clã
- Líder
zVGNemesis- Fundado em
- 14/10/2026
Este clã ainda não escreveu uma descrição.
Aliados
Rivais
Membros
20 jogadores no clã
| Jogador | Abates | Mortes | Entrou | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 15 | 19/09/2026 | há 2 horas | |
| 5 | 9 | — | há 11 minutos | |
| 859 | 249 | — | há 9 minutos | |
| 556 | 469 | — | há 4 horas | |
| 483 | 68 | — | há 22 minutos | |
| 283 | 130 | 19/08/2026 | há 3 dias | |
| 255 | 91 | — | há 4 horas | |
| 223 | 81 | — | há 2 horas | |
| 158 | 23 | — | anteontem | |
| 149 | 144 | — | ontem | |
| 47 | 20 | — | há 6 horas | |
| 43 | 25 | — | há 6 horas | |
| 36 | 67 | — | há 31 minutos | |
| 35 | 1 | — | há 40 minutos | |
| 27 | 151 | 13/11/2026 | há 5 horas | |
| 23 | 3 | — | há 10 horas | |
| 18 | 122 | 15/11/2026 | anteontem | |
| 9 | 71 | 04/11/2026 | há 1 hora | |
| 0 | 9 | 01/11/2026 | há 5 dias | |
| 0 | 0 | 20/11/2026 | há 6 horas |
Abates recentes
Os últimos abates em que alguém do clã entrou.
M0UR1NH0
artztts[rgx]
M0UR1NH0
mateusribeiri10
M0UR1NH0
mateusribeiri10
VidaInjusta
cryyngpeep[exu]
porkinnovorlk
M0UR1NH0[exu]
LG_
zVGNemesis[exu]
zVGNemesis
Cria_Lari[a1r]
cryyngpeep
zLipeh[rgx]
cryyngpeep
marcelindugrau[am2]
cryyngpeep
tradutor231[009]
cryyngpeep
VidaInjusta[a1r]
zVGNemesis
Madara_uchirra[4b]
_dz8
tradutor231[009]
_dz8
marcelindugrau[am2]
_dz8
marcelindugrau[am2]
VidaInjusta
zVGNemesis[exu]
zVGNemesis
Indesprezavel[rgx]
porkinnovorlk
zVGNemesis[exu]
oqiganps7
_dz8[exu]
_dz8
VidaInjusta[a1r]
Guerras
| Mina | Situação | Tempo de posse | Tomou em |
|---|---|---|---|
| Ferro | Perdeu a mina | 12 min | 20/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 18 min | 20/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 27 min | 20/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 53 min | 17/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 13 min | 17/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 57 min | 17/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 19 min | 16/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 15 min | 16/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 13 min | 16/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 47 min | 16/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 7 h 2 min | 16/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 46 min | 16/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 4 h 4 min | 16/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 10 h 13 min | 15/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 14 h 13 min | 15/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 3 h 8 min | 15/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 7 h 42 min | 15/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 2 h 14 min | 15/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 18 min | 15/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 23 min | 14/11/2026 |
STAR