[A1r]Airlines
VERIFICADO#1 no ranking de clãs do Full PvP
Pontos4.001
Abates por morte1,44
Abates8.543
Mortes2.781
Membros18
Sobre o clã
- Líder
Lendarik- Fundado em
- 28/08/2026
Este clã ainda não escreveu uma descrição.
Aliados
Rivais
Membros
18 jogadores no clã
| Jogador | Abates | Mortes | Entrou | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 214 | — | há 42 minutos | |
| 2.937 | 695 | — | há 8 horas | |
| 982 | 79 | 08/02/2026 | há 43 minutos | |
| 833 | 119 | — | há 6 minutos | |
| 805 | 226 | 08/08/2026 | há 7 minutos | |
| 771 | 478 | — | há 13 minutos | |
| 467 | 660 | — | há 5 minutos | |
| 390 | 20 | 23/10/2026 | há 3 horas | |
| 340 | 58 | 13/01/2026 | há 3 horas | |
| 324 | 42 | — | há 5 horas | |
| 289 | 155 | — | há 10 horas | |
| 120 | 7 | — | há 2 minutos | |
| 24 | 16 | 15/11/2026 | há 6 horas | |
| 17 | 9 | 05/10/2026 | há 12 minutos | |
| 4 | 2 | 18/11/2026 | há 42 minutos | |
| 3 | 0 | 16/11/2026 | há 2 horas | |
| 1 | 0 | 19/11/2026 | há 10 minutos | |
| 0 | 2 | 19/11/2026 | há 10 minutos |
Abates recentes
Os últimos abates em que alguém do clã entrou.
VidaInjusta
cryyngpeep[exu]
PeterPark2r
loneyzz
VidaInjusta
Iyma[eth]
w1zo_
Iyma[eth]
porkinnovorlk
M0UR1NH0[exu]
bernardo_god
Lzzpjl777[exg]
zVGNemesis
Cria_Lari[a1r]
cryyngpeep
VidaInjusta[a1r]
Frostbtzs
porkinnovorlk[a1r]
Vytinhoo
w1zo_[a1r]
Madara_uchirra
ch1lling[a1r]
VidaInjusta
tradutor231[009]
bxnjoo_
porkinnovorlk[a1r]
VidaInjusta
tradutor231[009]
VidaInjusta
marcelindugrau[am2]
porkinnovorlk
marcelindugrau[am2]
VidaInjusta
zVGNemesis[exu]
VidaInjusta
gelado1214[amg]
bxnjoo_
estando[a1r]
w1zo_
tradutor231[009]
Guerras
| Mina | Situação | Tempo de posse | Tomou em |
|---|---|---|---|
| PvP | Domina agora | 7 min | 20/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 5 min | 20/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 5 h 40 min | 18/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 24 min | 18/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 39 min | 18/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 22 min | 18/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 6 h 22 min | 17/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 6 min | 17/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 56 min | 17/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 40 min | 17/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 57 min | 15/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 23 min | 09/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 6 h 40 min | 05/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 14 min | 02/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 15 min | 02/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 3 h 12 min | 01/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 54 min | 01/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 4 h 14 min | 01/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 27 min | 30/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 13 min | 21/10/2026 |
STAR