[ExG]Excalibur GoaT
VERIFICADO#3 no ranking de clãs do Full PvP
Pontos2.397
Abates por morte0,72
Abates8.546
Mortes3.307
Membros19
Sobre o clã
- Líder
Lzzpjl777- Fundado em
- 18/11/2026
Este clã ainda não escreveu uma descrição.
Aliados
Rivais
Membros
19 jogadores no clã
| Jogador | Abates | Mortes | Entrou | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| 1.625 | 580 | — | há 9 minutos | |
| 634 | 429 | — | há 4 minutos | |
| 2.832 | 675 | — | há 25 minutos | |
| 1.884 | 970 | — | há 5 horas | |
| 564 | 288 | — | há 36 minutos | |
| 251 | 54 | — | há 4 horas | |
| 233 | 32 | — | há 11 minutos | |
| 176 | 47 | — | há 20 horas | |
| 105 | 166 | — | há 20 horas | |
| 98 | 17 | — | há 20 horas | |
| 37 | 5 | 23/10/2026 | há 3 horas | |
| 34 | 0 | 19/11/2026 | agora | |
| 32 | 8 | — | há 2 horas | |
| 21 | 9 | — | há 45 minutos | |
| 19 | 4 | — | há 20 horas | |
| 7 | 21 | — | ontem | |
| 0 | 1 | — | há 3 horas | |
| 0 | 3 | — | há 5 horas | |
| 0 | 0 | 20/11/2026 | há 3 horas |
Abates recentes
Os últimos abates em que alguém do clã entrou.
artztts
bxnjoo_[exg]
Frostbtzs
marcelindugrau[am2]
Frostbtzs
chora_para_oarco
bernardo_god
Lzzpjl777[exg]
Frostbtzs
chora_para_oarco
Frostbtzs
chora_para_oarco
bxnjoo_
zLipeh[rgx]
Frostbtzs
chora_para_oarco
Frostbtzs
chora_para_oarco
Frostbtzs
chora_para_oarco
Frostbtzs
chora_para_oarco
Frostbtzs
chora_para_oarco
Frostbtzs
chora_para_oarco
Frostbtzs
chora_para_oarco
Frostbtzs
chora_para_oarco
Frostbtzs
chora_para_oarco
Frostbtzs
chora_para_oarco
Frostbtzs
chora_para_oarco
Lzzpjl777
chora_para_oarco
bxnjoo_
artztts[rgx]
Guerras
| Mina | Situação | Tempo de posse | Tomou em |
|---|---|---|---|
| PvP | Perdeu a mina | 10 min | 20/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 17 min | 20/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 24 min | 20/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 3 h 47 min | 19/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 40 min | 19/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 6 min | 18/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 1 min | 18/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 12 min | 18/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 39 min | 17/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 2 h 43 min | 15/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 12 h 43 min | 14/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 12 min | 13/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 4 min | 13/11/2026 |
STAR