[Air]Airlines
VERIFICADO#11 no ranking de clãs do Full PvP
Pontos659
Abates por morte0,90
Abates1.543
Mortes730
Membros13
Sobre o clã
- Líder
KoneOwna- Fundado em
- 29/08/2026
Este clã ainda não escreveu uma descrição.
Aliados
Rivais
Membros
13 jogadores no clã
| Jogador | Abates | Mortes | Entrou | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| 233 | 1 | — | ontem | |
| 84 | 7 | — | ontem | |
| 331 | 169 | 24/09/2026 | há 5 horas | |
| 326 | 119 | — | há 3 horas | |
| 143 | 29 | — | há 9 horas | |
| 140 | 50 | — | há 3 horas | |
| 110 | 65 | — | há 4 horas | |
| 59 | 246 | 04/11/2026 | há 14 minutos | |
| 47 | 22 | — | há 4 dias | |
| 47 | 17 | — | há 2 horas | |
| 18 | 4 | 16/11/2026 | há 3 dias | |
| 5 | 1 | 12/11/2026 | há 4 dias | |
| 0 | 0 | 03/09/2026 | há 2 horas |
Abates recentes
Os últimos abates em que alguém do clã entrou.
crackBanjo_
-XXII_7[air]
NickZera49
-XXII_7[air]
-XXII_7
NickZera49
-XXII_7
NickZera49
NickZera49
-XXII_7[air]
-Arispegador
-XXII_7[air]
-XXII_7
-Arispegador[444]
danzingt
-XXII_7[air]
danzingt
-XXII_7[air]
-XXII_7
NickZera49
K4U3_
-XXII_7[air]
K4U3_
-XXII_7[air]
K4U3_
-XXII_7[air]
-XXII_7
NickZera49
zVGNemesis
-XXII_7[air]
bxnjoo_
-XXII_7[air]
ballantinesz
HaulSP[air]
HaulSP
Artxgc
HaulSP
Extrovexy[rg2]
HaulSP
Zdarkprime[eth]
Guerras
| Mina | Situação | Tempo de posse | Tomou em |
|---|---|---|---|
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 10 min | 17/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 4 h 3 min | 16/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 0 min | 16/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 49 min | 16/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 58 min | 09/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 15 min | 09/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 4 h 30 min | 04/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 44 min | 04/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 6 h 39 min | 03/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 9 min | 02/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 42 min | 01/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 3 min | 01/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 11 min | 31/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 50 min | 30/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 5 h 13 min | 29/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 34 min | 29/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 24 min | 28/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 14 min | 24/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 5 min | 21/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 5 min | 21/10/2026 |
STAR