Arrow
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO497.067,77 coins
ÚLTIMO DIA5.000.000 coins
UNIDADES VENDIDAS332
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 22/10 | 22/10: 177.777,78 coins (45 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 376.470,59 coins (17 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 293.103,45 coins (58 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 63.829,79 coins (94 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 20.000.000 coins (2 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 500.000 coins (1 unidade) |
| 30/10 | 30/10: 10.000.000 coins (1 unidade) |
| 31/10 | 31/10: 1.000.000 coins (1 unidade) |
| 01/11 | 01/11: 5.000.000 coins (1 unidade) |
| 02/11 | 02/11: 1.000.000 coins (1 unidade) |
| 03/11 | 03/11: 3.500.000 coins (6 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 2.000.000 coins (1 unidade) |
| 08/11 | 08/11: 5.000.000 coins (1 unidade) |
| 09/11 | 09/11: 241.538,46 coins (65 unidades) |
| 10/11 | 10/11: 106.250 coins (32 unidades) |
| 11/11 | 11/11: 25.000 coins (1 unidade) |
| 12/11 | 12/11: 1.500 coins (1 unidade) |
| 15/11 | 15/11: 4.000.000 coins (2 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 10.000.000 coins (1 unidade) |
| 20/11 | 20/11: 5.000.000 coins (1 unidade) |
À venda agora
Nenhum anúncio
Ninguém está vendendo este item no leilão agora.
STAR