Mercado
Preços dos itens
Os itens mais negociados nos últimos 7 dias
| Item | Média | Mínimo | Máximo | Última venda | Unidades vendidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 407.478,43 coins | 100.000 coins | 1.250.000 coins | 156.250 coins | 11.473 · 181 vendas | |
| 8.175,26 coins | 156,25 coins | 30.000.000 coins | 4.687,5 coins | 11.463 · 210 vendas | |
| 7.022,35 coins | 3.906,25 coins | 11.764,71 coins | 10.156,25 coins | 7.113 · 112 vendas | |
| SinalizadorÚltima venda há 3 horas | 2.334.388,66 coins | 1.562,5 coins | 1.000.000.000 coins | 312.500 coins | 476 · 19 vendas |
| 78.125 coins | 78.125 coins | 78.125 coins | 78.125 coins | 384 · 6 vendas | |
| 873.245,63 coins | 10 coins | 150.000.000 coins | 120.000 coins | 331 · 331 vendas | |
| 15,63 coins | 15,63 coins | 15,63 coins | 15,63 coins | 320 · 5 vendas | |
| 65,63 coins | 15,63 coins | 78,13 coins | 78,13 coins | 320 · 5 vendas | |
| 1.973,33 coins | 125 coins | 12.500 coins | 12.500 coins | 150 · 5 vendas | |
| 117.391,3 coins | 20.000 coins | 125.000 coins | 20.000 coins | 138 · 3 vendas | |
| 216.345,13 coins | 10.000 coins | 500.000 coins | 10.000 coins | 113 · 113 vendas | |
| 178.628,32 coins | 2.500 coins | 727.272,73 coins | 68.965,52 coins | 113 · 9 vendas | |
| 1.695.873,74 coins | 2.500 coins | 16.666.666,67 coins | 800.000 coins | 99 · 17 vendas | |
| 249.917,53 coins | 10.000 coins | 8.000.000 coins | 50.000 coins | 97 · 97 vendas | |
| 7.968,75 coins | 7.968,75 coins | 7.968,75 coins | 7.968,75 coins | 96 · 2 vendas | |
| 273.884,44 coins | 2.000 coins | 10.000.000 coins | 10.000 coins | 75 · 75 vendas | |
| 166.971,83 coins | 20.000 coins | 350.000 coins | 200.000 coins | 71 · 71 vendas | |
| 424.257,58 coins | 15,63 coins | 20.000.000 coins | 8.000.000 coins | 66 · 3 vendas | |
| 914.318,18 coins | 10.000 coins | 50.000.000 coins | 10.000 coins | 66 · 66 vendas | |
| 3.125.000 coins | 3.125.000 coins | 3.125.000 coins | 3.125.000 coins | 64 · 1 venda | |
| 1.562,5 coins | 1.562,5 coins | 1.562,5 coins | 1.562,5 coins | 64 · 1 venda | |
| 406.250 coins | 406.250 coins | 406.250 coins | 406.250 coins | 64 · 1 venda | |
| 0,16 coins | 0,16 coins | 0,16 coins | 0,16 coins | 64 · 1 venda | |
| 4.112,9 coins | 98,04 coins | 22.727,27 coins | 22.727,27 coins | 62 · 2 vendas | |
| 281.885,25 coins | 10.000 coins | 8.000.000 coins | 350.000 coins | 61 · 61 vendas | |
| 2.086.538,46 coins | 62.500 coins | 4.166.666,67 coins | 62.500 coins | 52 · 3 vendas | |
| 714.100 coins | 1.000 coins | 3.000.000 coins | 100.000 coins | 50 · 7 vendas | |
| 483.933,33 coins | 10.000 coins | 8.000.000 coins | 50.000 coins | 30 · 30 vendas | |
| 12.480.769,23 coins | 3.000.000 coins | 20.000.000 coins | 10.000.000 coins | 26 · 26 vendas | |
| 34.523.809,52 coins | 15.000.000 coins | 50.000.000 coins | 30.000.000 coins | 21 · 21 vendas | |
| 1.638.236,84 coins | 1.500 coins | 7.000.000 coins | 25.000 coins | 19 · 14 vendas | |
| 124.411,76 coins | 10.000 coins | 200.000 coins | 100.000 coins | 17 · 17 vendas | |
| 22.705,88 coins | 1.000 coins | 100.000 coins | 10.000 coins | 17 · 17 vendas | |
| 124.687,5 coins | 20.000 coins | 200.000 coins | 100.000 coins | 16 · 16 vendas | |
| 138.928,57 coins | 20.000 coins | 500.000 coins | 100.000 coins | 14 · 14 vendas | |
| 59.154,62 coins | 10 coins | 200.000 coins | 110.000 coins | 13 · 13 vendas | |
| 106.538,46 coins | 10.000 coins | 200.000 coins | 160.000 coins | 13 · 13 vendas | |
| 385.884,62 coins | 1.000 coins | 5.000.000 coins | 5.000.000 coins | 13 · 13 vendas | |
| 7.148.583,33 coins | 10.000 coins | 50.000.000 coins | 20.000 coins | 12 · 12 vendas | |
| 1.666.666.666,67 coins | 900.000.000 coins | 1.800.000.000 coins | 1.500.000.000 coins | 12 · 12 vendas | |
| 77.501 coins | 10 coins | 100.000 coins | 100.000 coins | 10 · 10 vendas | |
| 146.000 coins | 20.000 coins | 400.000 coins | 100.000 coins | 10 · 10 vendas | |
| 36.011 coins | 10 coins | 175.000 coins | 35.000 coins | 10 · 10 vendas | |
| 43.777.777,78 coins | 30.000.000 coins | 70.000.000 coins | 50.000.000 coins | 9 · 9 vendas | |
| 176.875 coins | 5.000 coins | 1.000.000 coins | 5.000 coins | 8 · 8 vendas | |
| 15.524.285,71 coins | 10.000 coins | 100.000.000 coins | 10.000 coins | 7 · 7 vendas | |
| 6.571.428,57 coins | 3.000.000 coins | 10.000.000 coins | 3.000.000 coins | 7 · 6 vendas | |
| 335.000 coins | 2.000 coins | 2.000.000 coins | 2.000 coins | 6 · 6 vendas | |
| 10.001.020 coins | 50 coins | 50.000.000 coins | 2.500 coins | 5 · 3 vendas | |
| 59.000.000 coins | 45.000.000 coins | 80.000.000 coins | 50.000.000 coins | 5 · 5 vendas | |
| 5.750.000 coins | 4.000.000 coins | 10.000.000 coins | 5.000.000 coins | 4 · 3 vendas | |
| 57.500 coins | 10.000 coins | 150.000 coins | 10.000 coins | 4 · 4 vendas | |
| 4.510.000 coins | 40.000 coins | 8.000.000 coins | 2.000.000 coins | 4 · 4 vendas | |
| 2.666.666,67 coins | 2.666.666,67 coins | 2.666.666,67 coins | 2.666.666,67 coins | 3 · 1 venda | |
| 35.000 coins | 20.000 coins | 50.000 coins | 50.000 coins | 3 · 3 vendas | |
| 2.667.333,33 coins | 1.000 coins | 8.000.000 coins | 8.000.000 coins | 3 · 3 vendas | |
| 1.500.000 coins | 1.000.000 coins | 2.000.000 coins | 1.000.000 coins | 3 · 3 vendas | |
| 347.500 coins | 2.500 coins | 1.000.000 coins | 2.500 coins | 3 · 3 vendas | |
| 25.000.000 coins | 20.000.000 coins | 35.000.000 coins | 20.000.000 coins | 3 · 3 vendas | |
| 53.333.333,33 coins | 50.000.000 coins | 55.000.000 coins | 55.000.000 coins | 3 · 3 vendas | |
| 138.333.333,33 coins | 130.000.000 coins | 150.000.000 coins | 135.000.000 coins | 3 · 3 vendas | |
| 320.000.000 coins | 300.000.000 coins | 340.000.000 coins | 300.000.000 coins | 3 · 3 vendas | |
| 10.000.000 coins | 10.000.000 coins | 10.000.000 coins | 10.000.000 coins | 3 · 3 vendas | |
| 2.000 coins | 2.000 coins | 2.000 coins | 2.000 coins | 3 · 3 vendas | |
| 2.000 coins | 2.000 coins | 2.000 coins | 2.000 coins | 3 · 3 vendas | |
| 433.333.333,33 coins | 400.000.000 coins | 450.000.000 coins | 450.000.000 coins | 3 · 3 vendas | |
| 20.750 coins | 1.500 coins | 40.000 coins | 1.500 coins | 2 · 2 vendas | |
| 1.300.000 coins | 600.000 coins | 2.000.000 coins | 600.000 coins | 2 · 2 vendas | |
| 110.000 coins | 20.000 coins | 200.000 coins | 200.000 coins | 2 · 2 vendas | |
| 20.500.000 coins | 1.000.000 coins | 40.000.000 coins | 40.000.000 coins | 2 · 2 vendas | |
| 2.000 coins | 2.000 coins | 2.000 coins | 2.000 coins | 2 · 2 vendas | |
| 575.000.000 coins | 450.000.000 coins | 700.000.000 coins | 700.000.000 coins | 2 · 2 vendas | |
| 207.500.000 coins | 200.000.000 coins | 215.000.000 coins | 200.000.000 coins | 2 · 2 vendas | |
| 2.000.000 coins | 2.000.000 coins | 2.000.000 coins | 2.000.000 coins | 1 · 1 venda | |
| 100.000 coins | 100.000 coins | 100.000 coins | 100.000 coins | 1 · 1 venda | |
| 170.000 coins | 170.000 coins | 170.000 coins | 170.000 coins | 1 · 1 venda |
STAR