Bow
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO1.294.623,36 coins
ÚLTIMO DIA200.000 coins
UNIDADES VENDIDAS292
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 21/10 | 21/10: 6.800.000 coins (3 unidades) |
| 22/10 | 22/10: 466.666,67 coins (3 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 6.390.000 coins (8 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 1.462.500 coins (8 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 4.815.000 coins (22 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 100.000,91 coins (11 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 304.000 coins (5 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 131.250 coins (8 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 2.590.000 coins (4 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 1.036.363,64 coins (22 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 113.157,89 coins (19 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 1.137.142,86 coins (7 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 169.166,67 coins (6 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 85.000 coins (6 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 116.666,67 coins (3 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 72.142,86 coins (7 unidades) |
| 08/11 | 08/11: 77.500 coins (2 unidades) |
| 09/11 | 09/11: 99.166,67 coins (6 unidades) |
| 10/11 | 10/11: 95.555,56 coins (9 unidades) |
| 11/11 | 11/11: 121.034,48 coins (29 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 1.097.000 coins (10 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 100.625 coins (8 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 195.652,17 coins (23 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 487.381,43 coins (21 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 174.285,71 coins (14 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 141.250 coins (8 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 154.000 coins (5 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 7.285.000 coins (14 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 200.000 coins (1 unidade) |
À venda agora
7 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 coins | 10.000 coins | depois de amanhã | |
| 40.000.000 coins | 40.000.000 coins | amanhã | |
| 3.000.000.000 coins | 3.000.000.000 coins | amanhã | |
| 4.000.000.000 coins | 4.000.000.000 coins | amanhã | |
| 4.000.000.000 coins | 4.000.000.000 coins | amanhã | |
| 40.000.000.000 coins | 40.000.000.000 coins | amanhã | |
| 400.000.000.000.000 coins | 400.000.000.000.000 coins | amanhã |
STAR