Diamond axe
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO2.733.047,26 coins
ÚLTIMO DIA60.000 coins
UNIDADES VENDIDAS109
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 22/10 | 22/10: 5.695.000 coins (8 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 15.010.000 coins (2 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 102.000 coins (5 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 2.000.000 coins (1 unidade) |
| 26/10 | 26/10: 3.892.857,14 coins (7 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 2.503.571,43 coins (7 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 8.206.400 coins (5 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 262.142,86 coins (7 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 129.166,67 coins (6 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 296.444,43 coins (7 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 418.333,33 coins (6 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 218.574,29 coins (14 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 360.000 coins (5 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 20.000 coins (2 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 5.091.428,57 coins (7 unidades) |
| 09/11 | 09/11: 300.000 coins (1 unidade) |
| 11/11 | 11/11: 13.500 coins (2 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 20.000 coins (1 unidade) |
| 13/11 | 13/11: 35.000 coins (1 unidade) |
| 14/11 | 14/11: 50.000.000 coins (1 unidade) |
| 15/11 | 15/11: 35.000 coins (3 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 91.600 coins (5 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 17.575.000 coins (2 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 20.000 coins (1 unidade) |
| 19/11 | 19/11: 35.000 coins (1 unidade) |
| 20/11 | 20/11: 60.000 coins (2 unidades) |
À venda agora
Nenhum anúncio
Ninguém está vendendo este item no leilão agora.
STAR