Diamond boots
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO297.268,8 coins
ÚLTIMO DIA155.555,56 coins
UNIDADES VENDIDAS454
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 22/10 | 22/10: 385.000 coins (1 unidade) |
| 23/10 | 23/10: 133.750 coins (8 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 156.909,09 coins (11 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 156.000 coins (5 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 67.333,33 coins (3 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 1.373.571,43 coins (14 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 3.515.000 coins (6 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 152.236,84 coins (76 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 250.000 coins (9 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 181.562,5 coins (16 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 336.666,67 coins (6 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 603.272,73 coins (44 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 133.712,42 coins (66 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 176.818,18 coins (11 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 141.739,13 coins (69 unidades) |
| 09/11 | 09/11: 100.000 coins (1 unidade) |
| 10/11 | 10/11: 138.888,89 coins (9 unidades) |
| 11/11 | 11/11: 231.144,86 coins (7 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 188.888,89 coins (9 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 129.545,45 coins (11 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 136.250 coins (16 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 420.740,74 coins (27 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 150.000 coins (5 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 211.818,18 coins (11 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 108.333,33 coins (3 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 200.000 coins (1 unidade) |
| 20/11 | 20/11: 155.555,56 coins (9 unidades) |
À venda agora
1 anúncio
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 350.000 coins | 350.000 coins | depois de amanhã |
STAR