Diamond chestplate
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO345.119,57 coins
ÚLTIMO DIA178.571,43 coins
UNIDADES VENDIDAS522
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 22/10 | 22/10: 262.500 coins (4 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 183.333,33 coins (6 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 210.200 coins (5 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 134.000 coins (10 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 200.000 coins (2 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 4.410.000 coins (14 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 2.182.352,94 coins (17 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 140.500 coins (70 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 194.000 coins (10 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 143.333,33 coins (12 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 373.333,33 coins (9 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 138.055,56 coins (54 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 128.869,76 coins (84 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 145.000 coins (10 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 129.178,08 coins (73 unidades) |
| 08/11 | 08/11: 100.000 coins (1 unidade) |
| 09/11 | 09/11: 50.005 coins (2 unidades) |
| 10/11 | 10/11: 145.000 coins (19 unidades) |
| 11/11 | 11/11: 160.001,56 coins (9 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 154.615,38 coins (13 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 140.000 coins (14 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 154.545,45 coins (11 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 119.884,62 coins (26 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 94.470,59 coins (17 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 222.500 coins (4 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 131.500 coins (10 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 1.345.925,89 coins (9 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 178.571,43 coins (7 unidades) |
À venda agora
2 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 coins | 10.000 coins | depois de amanhã | |
| 300.000 coins | 300.000 coins | depois de amanhã |
STAR