Diamond leggings
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO349.444,75 coins
ÚLTIMO DIA193.750 coins
UNIDADES VENDIDAS479
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 22/10 | 22/10: 300.000 coins (1 unidade) |
| 23/10 | 23/10: 138.333,33 coins (6 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 209.800 coins (5 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 118.333,33 coins (6 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 163.333,33 coins (3 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 433.000 coins (10 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 161.666,67 coins (6 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 137.062,5 coins (80 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 208.571,43 coins (7 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 1.821.428,57 coins (14 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 614.000 coins (5 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 143.888,89 coins (36 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 135.395 coins (76 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 135.294,12 coins (17 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 140.378,79 coins (66 unidades) |
| 09/11 | 09/11: 100.000 coins (1 unidade) |
| 10/11 | 10/11: 761.562,5 coins (16 unidades) |
| 11/11 | 11/11: 138.421,79 coins (19 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 1.376.250 coins (8 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 143.750 coins (20 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 146.666,67 coins (12 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 1.990.000 coins (27 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 115.000 coins (4 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 120.000 coins (6 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 163.750 coins (12 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 211.250 coins (8 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 193.750 coins (8 unidades) |
À venda agora
3 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 coins | 10.000 coins | depois de amanhã | |
| 350.000 coins | 350.000 coins | depois de amanhã | |
| 350.000 coins | 350.000 coins | depois de amanhã |
STAR