Diamond shovel
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO4.279.277,21 coins
ÚLTIMO DIA36.666,67 coins
UNIDADES VENDIDAS172
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 21/10 | 21/10: 10.075.000 coins (4 unidades) |
| 22/10 | 22/10: 4.016.000 coins (5 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 166.666,67 coins (3 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 1.055.000 coins (8 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 44.000 coins (5 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 2.620.454,55 coins (11 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 2.753.571,43 coins (7 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 26.500 coins (5 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 5.030.833,33 coins (6 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 422.500 coins (10 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 51.092.500 coins (10 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 268.025 coins (4 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 1.915.335,33 coins (15 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 337.500 coins (4 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 2.096.000 coins (10 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 10 coins (2 unidades) |
| 09/11 | 09/11: 150.001,11 coins (9 unidades) |
| 10/11 | 10/11: 10 coins (1 unidade) |
| 11/11 | 11/11: 21.000 coins (5 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 767.500 coins (4 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 59.668,33 coins (6 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 57.222,22 coins (9 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 61.363,64 coins (11 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 3.266.500 coins (4 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 87.500 coins (4 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 200.833,33 coins (6 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 12.000 coins (1 unidade) |
| 20/11 | 20/11: 36.666,67 coins (3 unidades) |
À venda agora
Nenhum anúncio
Ninguém está vendendo este item no leilão agora.
STAR