Diamond sword
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO32.030.710,92 coins
ÚLTIMO DIA100.000 coins
UNIDADES VENDIDAS467
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 22/10 | 22/10: 1.435.454,55 coins (22 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 107.500 coins (8 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 94.444,44 coins (18 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 560.238,1 coins (21 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 130.666,67 coins (15 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 103.333,33 coins (12 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 106.666,67 coins (12 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 138.333,33 coins (12 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 697.647,06 coins (17 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 272.413,79 coins (29 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 87.236,84 coins (38 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 556.739,13 coins (23 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 70.071.818,18 coins (11 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 28.000.000 coins (18 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 113.970,59 coins (34 unidades) |
| 08/11 | 08/11: 100.000 coins (4 unidades) |
| 09/11 | 09/11: 8.079.000 coins (10 unidades) |
| 10/11 | 10/11: 5.921.250 coins (12 unidades) |
| 11/11 | 11/11: 1.106.000 coins (10 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 102.857,14 coins (14 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 705.968.235,29 coins (17 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 103.157,89 coins (19 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 162.576,92 coins (26 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 82.907.058,82 coins (17 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 90.000 coins (6 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 128.000 coins (5 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 521.666,67 coins (12 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 100.000 coins (25 unidades) |
À venda agora
1 anúncio
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 coins | 1.000.000 coins | depois de amanhã |
STAR