Enchanted book
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO180.050.085,71 coins
ÚLTIMO DIA51.666,67 coins
UNIDADES VENDIDAS70
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 21/10 | 21/10: 300.000.000 coins (1 unidade) |
| 22/10 | 22/10: 1.000.000.000 coins (1 unidade) |
| 23/10 | 23/10: 650.000.000 coins (3 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 60.000 coins (4 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 35.000 coins (2 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 676.666,67 coins (3 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 150.000.000 coins (1 unidade) |
| 30/10 | 30/10: 2.500 coins (4 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 40.000.000 coins (1 unidade) |
| 01/11 | 01/11: 50.000 coins (14 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 68.188.636,36 coins (11 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 450.000.000 coins (1 unidade) |
| 09/11 | 09/11: 60.000.000 coins (1 unidade) |
| 13/11 | 13/11: 1.166.667.500 coins (6 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 30.000 coins (2 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 8.000 coins (2 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 19.142,86 coins (7 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 5.500 coins (2 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 900.000.000 coins (1 unidade) |
| 20/11 | 20/11: 51.666,67 coins (3 unidades) |
À venda agora
5 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 coins | 2.000 coins | em 4 horas | |
| 2.000 coins | 2.000 coins | em 4 horas | |
| 2.000 coins | 2.000 coins | em 4 horas | |
| 10.000 coins | 10.000 coins | em 4 dias | |
| 150.000 coins | 150.000 coins | em 4 dias |
STAR