Fishing rod
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO1.327.453,45 coins
ÚLTIMO DIA20.000 coins
UNIDADES VENDIDAS113
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 23/10 | 23/10: 143.001,43 coins (7 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 486.571,43 coins (14 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 3.777.030 coins (10 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 5.333.333,33 coins (3 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 779.216,67 coins (6 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 61.000 coins (2 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 658.000 coins (5 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 541.668,33 coins (6 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 65.000 coins (2 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 715.000 coins (4 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 327.860 coins (7 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 417.500 coins (6 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 195.454,17 coins (12 unidades) |
| 09/11 | 09/11: 25.005 coins (2 unidades) |
| 10/11 | 10/11: 55.200 coins (5 unidades) |
| 11/11 | 11/11: 2.000.000 coins (1 unidade) |
| 12/11 | 12/11: 31.000.000 coins (2 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 406.006 coins (5 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 15.005 coins (2 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 150.000 coins (1 unidade) |
| 16/11 | 16/11: 35.000 coins (2 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 16.700 coins (3 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 71.666,67 coins (3 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 35.000 coins (1 unidade) |
| 20/11 | 20/11: 20.000 coins (2 unidades) |
À venda agora
2 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 coins | 5.000 coins | depois de amanhã | |
| 500.000 coins | 500.000 coins | em 4 dias |
STAR