Ink sac
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO551.965,69 coins
ÚLTIMO DIA1.562,5 coins
UNIDADES VENDIDAS777
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 22/10 | 22/10: 2.000.000 coins (1 unidade) |
| 23/10 | 23/10: 9.857,14 coins (7 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 121.323,53 coins (136 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 876.320,75 coins (106 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 69.767,44 coins (86 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 250.000 coins (1 unidade) |
| 28/10 | 28/10: 475.409,84 coins (61 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 130.612,24 coins (49 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 5.000.000 coins (1 unidade) |
| 31/10 | 31/10: 1.032.258,06 coins (31 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 10.000 coins (1 unidade) |
| 02/11 | 02/11: 840.000 coins (25 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 120.444,43 coins (30 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 15.275.000 coins (4 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 1.764.705,88 coins (34 unidades) |
| 08/11 | 08/11: 1.000.000 coins (1 unidade) |
| 09/11 | 09/11: 27.500.000 coins (2 unidades) |
| 10/11 | 10/11: 3.000.000 coins (2 unidades) |
| 11/11 | 11/11: 20.000 coins (1 unidade) |
| 12/11 | 12/11: 285.714,29 coins (14 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 120.000 coins (2 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 227.272,73 coins (22 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 79.444,44 coins (27 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 1.500.000 coins (3 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 201.600 coins (25 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 243.902,68 coins (41 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 1.562,5 coins (64 unidades) |
À venda agora
5 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 coins | 1.562,5 coins | em 5 dias | ||
| 2.000.000 coins | 90.909,09 coins | em 16 horas | ||
| 5.000.000 coins | 5.000.000 coins | em 5 dias | |
| 10.000.000 coins | 10.000.000 coins | em 5 dias | |
| 50.000.000 coins | 50.000.000 coins | em 6 dias |
STAR