Iron sword
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO1.510.259,63 coins
ÚLTIMO DIA200.000 coins
UNIDADES VENDIDAS27
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 22/10 | 22/10: 1.150.000 coins (2 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 1.000.000 coins (1 unidade) |
| 24/10 | 24/10: 1.007.500 coins (2 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 1.000.000 coins (1 unidade) |
| 26/10 | 26/10: 20.000.000 coins (1 unidade) |
| 28/10 | 28/10: 1.000.000 coins (2 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 1.000.000 coins (2 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 6.000.000 coins (1 unidade) |
| 31/10 | 31/10: 700.000 coins (2 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 12.000 coins (1 unidade) |
| 02/11 | 02/11: 1.000.005 coins (2 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 500.000 coins (1 unidade) |
| 08/11 | 08/11: 50.000 coins (1 unidade) |
| 11/11 | 11/11: 73.333,33 coins (3 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 20.000 coins (3 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 20.000 coins (1 unidade) |
| 18/11 | 18/11: 200.000 coins (1 unidade) |
À venda agora
Nenhum anúncio
Ninguém está vendendo este item no leilão agora.
STAR