Potion
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO41.172.844,15 coins
ÚLTIMO DIA568.555,56 coins
UNIDADES VENDIDAS176
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 22/10 | 22/10: 200.000 coins (1 unidade) |
| 23/10 | 23/10: 375.250 coins (4 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 9.456.000 coins (11 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 371.430,86 coins (35 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 666.800 coins (3 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 338.711,61 coins (31 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 5.000.000 coins (3 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 3.000.000 coins (2 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 4.000.000 coins (1 unidade) |
| 31/10 | 31/10: 503.333,33 coins (3 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 3.335.000 coins (6 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 415.250.000 coins (4 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 1.020.402 coins (5 unidades) |
| 08/11 | 08/11: 1.668,33 coins (6 unidades) |
| 09/11 | 09/11: 3.333.333,33 coins (3 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 501.100.000 coins (4 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 250.000.000 coins (1 unidade) |
| 14/11 | 14/11: 1.500 coins (1 unidade) |
| 15/11 | 15/11: 321.429.430 coins (7 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 94.667.722,22 coins (9 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 501.500 coins (4 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 1.800 coins (5 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 1.612.333,33 coins (18 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 568.555,56 coins (9 unidades) |
À venda agora
10 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 2.000 coins | 2.000 coins | em 3 dias | ||
| 2.000 coins | 2.000 coins | depois de amanhã | ||
| 2.000 coins | 2.000 coins | depois de amanhã | ||
| 40.000 coins | 40.000 coins | depois de amanhã | ||
| 40.000 coins | 40.000 coins | depois de amanhã | ||
| 40.000 coins | 40.000 coins | depois de amanhã | ||
| 40.000 coins | 40.000 coins | depois de amanhã | ||
| 40.000 coins | 40.000 coins | depois de amanhã | ||
| 100.000 coins | 50.000 coins | em 5 dias | ||
| 4.000.000.000 coins | 2.000.000.000 coins | em 3 horas |
STAR