[RgX]RoyalGloryX
VERIFICADO#5 no ranking de clãs do Full PvP
Pontos1.154
Abates por morte0,38
Abates3.273
Mortes3.055
Membros16
Sobre o clã
- Líder
choraprokaique- Fundado em
- 22/10/2026
Este clã ainda não escreveu uma descrição.
Aliados
Rivais
Membros
16 jogadores no clã
| Jogador | Abates | Mortes | Entrou | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| 1.121 | 1.132 | — | há 2 semanas | |
| 936 | 212 | — | ontem | |
| 194 | 305 | — | há 4 semanas | |
| 417 | 1.051 | — | há 6 horas | |
| 179 | 64 | — | anteontem | |
| 143 | 45 | — | há 53 minutos | |
| 82 | 70 | — | há 6 horas | |
| 47 | 11 | — | há 4 dias | |
| 45 | 10 | — | há 8 horas | |
| 36 | 45 | 08/11/2026 | há 9 minutos | |
| 26 | 7 | 15/11/2026 | há 17 horas | |
| 23 | 18 | 02/09/2026 | há 4 dias | |
| 18 | 4 | — | há 22 minutos | |
| 3 | 64 | 14/11/2026 | há 6 minutos | |
| 2 | 13 | 03/11/2026 | há 3 dias | |
| 1 | 4 | 17/10/2026 | ontem |
Abates recentes
Os últimos abates em que alguém do clã entrou.
M0UR1NH0
artztts[rgx]
artztts
bxnjoo_[exg]
bxnjoo_
zLipeh[rgx]
bxnjoo_
artztts[rgx]
cryyngpeep
zLipeh[rgx]
Frostbtzs
artztts[rgx]
zVGNemesis
Indesprezavel[rgx]
Indesprezavel
tradutor231[009]
Indesprezavel
Madara_uchirra[4b]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
Indesprezavel
Neliny22
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
DaarlanPvP
Indesprezavel[rgx]
Frostbtzs
artztts[rgx]
Indesprezavel
Madara_uchirra[4b]
Indesprezavel
DaarlanPvP
artztts
tradutor231[009]
Indesprezavel
marcelindugrau[am2]
Guerras
| Mina | Situação | Tempo de posse | Tomou em |
|---|---|---|---|
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 40 min | 19/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 6 h 7 min | 19/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 58 min | 18/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 34 min | 16/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 10 min | 16/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 5 h 24 min | 14/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 1 h 5 min | 14/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 34 min | 14/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 27 min | 13/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 54 min | 13/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 38 min | 13/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 39 min | 13/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 4 h 42 min | 11/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 3 h 35 min | 10/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 19 min | 10/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 6 h 6 min | 09/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 50 min | 08/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 2 h 29 min | 08/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 41 min | 01/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 4 h 39 min | 01/11/2026 |
STAR