[DuZ]Dominus Ultra Extremo
VERIFICADO#4 no ranking de clãs do Full PvP
Pontos1.878
Abates por morte0,68
Abates5.881
Mortes2.745
Membros14
Sobre o clã
- Líder
Shinizuki- Fundado em
- 17/10/2026
Este clã ainda não escreveu uma descrição.
Aliados
Rivais
Membros
14 jogadores no clã
| Jogador | Abates | Mortes | Entrou | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| 2.568 | 964 | — | há 6 horas | |
| 717 | 31 | — | há 5 dias | |
| 141 | 49 | — | há 23 horas | |
| 39 | 44 | — | anteontem | |
| 0 | 1 | 13/05/2026 | há 23 horas | |
| 1.079 | 281 | — | semana passada | |
| 652 | 785 | — | há 2 semanas | |
| 236 | 311 | 13/10/2026 | há 20 horas | |
| 163 | 201 | 19/10/2026 | há 19 horas | |
| 157 | 22 | — | há 13 horas | |
| 111 | 38 | 22/10/2026 | semana passada | |
| 16 | 9 | — | anteontem | |
| 2 | 2 | 22/10/2026 | há 18 horas | |
| 0 | 7 | 29/10/2026 | há 3 semanas |
Abates recentes
Os últimos abates em que alguém do clã entrou.
M0UR1NH0
BrazilianZX2[duz]
M0UR1NH0
BrazilianZX2[duz]
BrazilianZX2
Bell36[rg2]
BrazilianZX2
Bell36[rg2]
Bell36
BrazilianZX2[duz]
BrazilianZX2
Bell36[rg2]
allanUPc
Zdarkprime
allanUPc
Zdarkprime
allanUPc
Zdarkprime
allanUPc
Zdarkprime
allanUPc
yTSLJOAO[eth]
allanUPc
Zdarkprime
Zdarkprime
allanUPc[duz]
Zdarkprime
allanUPc[duz]
allanUPc
Zdarkprime
Kazuke7
allanUPc[duz]
VulgoPkzinn
italosx000[fsk]
cryyngpeep
VulgoPkzinn[duz]
VulgoPkzinn
CamilazinhaFPS[exg]
Lendario
MrGentleman459[cdc]
Guerras
| Mina | Situação | Tempo de posse | Tomou em |
|---|---|---|---|
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 52 min | 17/11/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 3 h 37 min | 14/11/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 18 min | 27/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 13 min | 26/10/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 1 h 16 min | 25/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 46 min | 20/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 1 h 26 min | 15/10/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 6 h 3 min | 15/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 6 h 23 min | 15/10/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 2 h 24 min | 14/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 4 h 20 min | 14/10/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 17 min | 14/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 3 h 9 min | 14/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 25 min | 13/10/2026 |
| Ferro | Perdeu a mina | 3 h 26 min | 13/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 2 h 24 min | 13/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 43 min | 12/10/2026 |
| PvP | Perdeu a mina | 3 h 39 min | 12/10/2026 |
STAR