Coal
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO428.860,83 coins
ÚLTIMO DIA223.214,29 coins
UNIDADES VENDIDAS24.309
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 21/10 | 21/10: 78.125 coins (192 unidades) |
| 22/10 | 22/10: 234.375 coins (256 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 339.285,71 coins (1.344 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 813.541,67 coins (960 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 208.984,38 coins (1.024 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 441.406,25 coins (1.280 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 332.932,69 coins (416 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 781.250 coins (64 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 80.994,13 coins (38 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 468.750 coins (128 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 468.750 coins (384 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 214.062,5 coins (1.280 unidades) |
| 08/11 | 08/11: 781.250 coins (640 unidades) |
| 09/11 | 09/11: 843.750 coins (448 unidades) |
| 10/11 | 10/11: 781.250 coins (640 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 329.940,12 coins (1.002 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 454.379,56 coins (2.740 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 625.000 coins (640 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 509.296,69 coins (3.711 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 483.506,94 coins (1.152 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 540.254,24 coins (1.416 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 260.536,4 coins (522 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 233.258,93 coins (2.688 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 223.214,29 coins (1.344 unidades) |
À venda agora
18 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 20.000.000 coins | 312.500 coins | em 4 dias | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | depois de amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | depois de amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | depois de amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | depois de amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | depois de amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | depois de amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | depois de amanhã | ||
| 70.000.000 coins | 1.093.750 coins | em 23 horas | ||
| 70.000.000 coins | 1.093.750 coins | em 23 horas | ||
| 70.000.000 coins | 1.093.750 coins | em 23 horas | ||
| 70.000.000 coins | 1.093.750 coins | em 23 horas | ||
| 80.000.000 coins | 1.250.000 coins | em 18 horas | ||
| 80.000.000 coins | 1.250.000 coins | em 18 horas | ||
| 80.000.000 coins | 1.250.000 coins | em 18 horas | ||
| 80.000.000 coins | 1.250.000 coins | em 18 horas | ||
| 80.000.000 coins | 1.250.000 coins | em 18 horas | ||
| 80.000.000 coins | 1.250.000 coins | em 18 horas |
STAR