Coal
Preço por unidade nos últimos 7 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO407.478,43 coins
ÚLTIMO DIA223.214,29 coins
UNIDADES VENDIDAS11.473
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 14/11 | 14/11: 625.000 coins (640 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 509.296,69 coins (3.711 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 483.506,94 coins (1.152 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 540.254,24 coins (1.416 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 260.536,4 coins (522 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 233.258,93 coins (2.688 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 223.214,29 coins (1.344 unidades) |
À venda agora
35 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 15.000.000 coins | 234.375 coins | em 6 dias | ||
| 15.000.000 coins | 234.375 coins | em 6 dias | ||
| 15.000.000 coins | 234.375 coins | em 6 dias | ||
| 15.000.000 coins | 234.375 coins | em 6 dias | ||
| 20.000.000 coins | 312.500 coins | em 3 dias | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | depois de amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | depois de amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | depois de amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | depois de amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 468.750 coins | amanhã | ||
| 40.000.000 coins | 625.000 coins | em 6 dias | ||
| 40.000.000 coins | 625.000 coins | em 6 dias | ||
| 40.000.000 coins | 625.000 coins | em 6 dias | ||
| 40.000.000 coins | 625.000 coins | em 6 dias | ||
| 40.000.000 coins | 625.000 coins | em 6 dias | ||
| 40.000.000 coins | 625.000 coins | em 6 dias | ||
| 40.000.000 coins | 625.000 coins | em 6 dias | ||
| 40.000.000 coins | 625.000 coins | em 6 dias | ||
| 40.000.000 coins | 625.000 coins | em 6 dias | ||
| 40.000.000 coins | 625.000 coins | em 6 dias | ||
| 40.000.000 coins | 625.000 coins | em 6 dias | ||
| 40.000.000 coins | 625.000 coins | em 6 dias | ||
| 40.000.000 coins | 625.000 coins | em 6 dias | ||
| 70.000.000 coins | 1.093.750 coins | em 20 horas | ||
| 70.000.000 coins | 1.093.750 coins | em 20 horas | ||
| 70.000.000 coins | 1.093.750 coins | em 20 horas | ||
| 70.000.000 coins | 1.093.750 coins | em 20 horas | ||
| 80.000.000 coins | 1.250.000 coins | em 15 horas | ||
| 80.000.000 coins | 1.250.000 coins | em 15 horas | ||
| 80.000.000 coins | 1.250.000 coins | em 15 horas | ||
| 80.000.000 coins | 1.250.000 coins | em 15 horas | ||
| 80.000.000 coins | 1.250.000 coins | em 15 horas | ||
| 80.000.000 coins | 1.250.000 coins | em 15 horas |
STAR