BLACK FRIDAYATÉ 50% DE DESCONTO NA LOJAacaba em

Diamond block

Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora

Histórico de preço

Média do preço por unidade em cada dia

MÉDIA NO PERÍODO7.552,61 coins
ÚLTIMO DIA10.288,07 coins
UNIDADES VENDIDAS26.067
05 mil10 mil15 mil22/1026/1030/1003/1109/1113/1120/11
Preço médio por unidade de Diamond block nos últimos 30 dias
DiaPreço médio por unidade
22/1022/10: 8.658,85 coins (768 unidades)
23/1023/10: 9.375 coins (128 unidades)
24/1024/10: 9.375 coins (64 unidades)
25/1025/10: 6.406,25 coins (1.920 unidades)
26/1026/10: 6.718,75 coins (320 unidades)
27/1027/10: 11.501,74 coins (1.152 unidades)
28/1028/10: 6.738,28 coins (1.536 unidades)
29/1029/10: 7.700,6 coins (2.318 unidades)
30/1030/10: 10.156,25 coins (512 unidades)
31/1031/10: 7.421,88 coins (512 unidades)
01/1101/11: 7.782,56 coins (2.557 unidades)
02/1102/11: 7.863,54 coins (1.920 unidades)
03/1103/11: 6.158,09 coins (1.088 unidades)
04/1104/11: 6.317,07 coins (820 unidades)
05/1105/11: 12.625 coins (320 unidades)
08/1108/11: 4.687,5 coins (256 unidades)
09/1109/11: 6.666,69 coins (513 unidades)
10/1110/11: 7.687,5 coins (640 unidades)
11/1111/11: 8.184,3 coins (586 unidades)
12/1112/11: 8.312,5 coins (640 unidades)
13/1113/11: 7.812,5 coins (384 unidades)
14/1114/11: 7.156,25 coins (1.600 unidades)
15/1115/11: 6.406,25 coins (640 unidades)
16/1116/11: 7.161,46 coins (768 unidades)
17/1117/11: 6.392,05 coins (1.408 unidades)
18/1118/11: 6.767,68 coins (990 unidades)
19/1119/11: 7.308,74 coins (1.464 unidades)
20/1120/11: 10.288,07 coins (243 unidades)

À venda agora

15 anúncios

À venda agora
ItemPreçoPor unidadeVendedorTermina
Bloco de Diamante ×64
600.000 coins9.375 coins_FINOTTI_em 6 dias
Bloco de Diamante ×64
600.000 coins9.375 coins_FINOTTI_em 6 dias
Bloco de Diamante ×64
600.000 coins9.375 coins_FINOTTI_em 6 dias
Bloco de Diamante ×64
600.000 coins9.375 coins_FINOTTI_em 6 dias
Bloco de Diamante ×64
600.000 coins9.375 coins_FINOTTI_em 6 dias
Bloco de Diamante ×64
750.000 coins11.718,75 coinszSkalldepois de amanhã
Bloco de Diamante ×64
750.000 coins11.718,75 coinszSkalldepois de amanhã
Bloco de Diamante ×64
750.000 coins11.718,75 coinszSkalldepois de amanhã
Bloco de Diamante ×64
750.000 coins11.718,75 coinszSkalldepois de amanhã
Bloco de Diamante ×64
750.000 coins11.718,75 coinszSkalldepois de amanhã
Bloco de Diamante ×64
750.000 coins11.718,75 coinszSkalldepois de amanhã
Bloco de Diamante ×64
1.000.000 coins15.625 coinsDUDUHxzem 5 dias
Bloco de Diamante ×64
1.000.000 coins15.625 coinsDUDUHxzem 5 dias
Bloco de Diamante ×64
1.000.000 coins15.625 coinsDUDUHxzem 5 dias
Bloco de Diamante ×64
1.000.000 coins15.625 coinsDUDUHxzem 5 dias
Cookies

Presentear um amigo

No Bedrock, marque Bedrock: o “-” na frente do nick vai sozinho.

Tem certeza?