Diamond block
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO7.552,61 coins
ÚLTIMO DIA10.288,07 coins
UNIDADES VENDIDAS26.067
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 22/10 | 22/10: 8.658,85 coins (768 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 9.375 coins (128 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 9.375 coins (64 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 6.406,25 coins (1.920 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 6.718,75 coins (320 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 11.501,74 coins (1.152 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 6.738,28 coins (1.536 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 7.700,6 coins (2.318 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 10.156,25 coins (512 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 7.421,88 coins (512 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 7.782,56 coins (2.557 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 7.863,54 coins (1.920 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 6.158,09 coins (1.088 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 6.317,07 coins (820 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 12.625 coins (320 unidades) |
| 08/11 | 08/11: 4.687,5 coins (256 unidades) |
| 09/11 | 09/11: 6.666,69 coins (513 unidades) |
| 10/11 | 10/11: 7.687,5 coins (640 unidades) |
| 11/11 | 11/11: 8.184,3 coins (586 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 8.312,5 coins (640 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 7.812,5 coins (384 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 7.156,25 coins (1.600 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 6.406,25 coins (640 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 7.161,46 coins (768 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 6.392,05 coins (1.408 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 6.767,68 coins (990 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 7.308,74 coins (1.464 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 10.288,07 coins (243 unidades) |
À venda agora
15 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 600.000 coins | 9.375 coins | em 6 dias | ||
| 600.000 coins | 9.375 coins | em 6 dias | ||
| 600.000 coins | 9.375 coins | em 6 dias | ||
| 600.000 coins | 9.375 coins | em 6 dias | ||
| 600.000 coins | 9.375 coins | em 6 dias | ||
| 750.000 coins | 11.718,75 coins | depois de amanhã | ||
| 750.000 coins | 11.718,75 coins | depois de amanhã | ||
| 750.000 coins | 11.718,75 coins | depois de amanhã | ||
| 750.000 coins | 11.718,75 coins | depois de amanhã | ||
| 750.000 coins | 11.718,75 coins | depois de amanhã | ||
| 750.000 coins | 11.718,75 coins | depois de amanhã | ||
| 1.000.000 coins | 15.625 coins | em 5 dias | ||
| 1.000.000 coins | 15.625 coins | em 5 dias | ||
| 1.000.000 coins | 15.625 coins | em 5 dias | ||
| 1.000.000 coins | 15.625 coins | em 5 dias |
STAR