Diamond block
Preço por unidade nos últimos 7 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO7.062,83 coins
ÚLTIMO DIA10.288,07 coins
UNIDADES VENDIDAS7.497
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 13/11 | 13/11: 7.812,5 coins (384 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 7.156,25 coins (1.600 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 6.406,25 coins (640 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 7.161,46 coins (768 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 6.392,05 coins (1.408 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 6.767,68 coins (990 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 7.308,74 coins (1.464 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 10.288,07 coins (243 unidades) |
À venda agora
15 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 600.000 coins | 9.375 coins | em 6 dias | ||
| 600.000 coins | 9.375 coins | em 6 dias | ||
| 600.000 coins | 9.375 coins | em 6 dias | ||
| 600.000 coins | 9.375 coins | em 6 dias | ||
| 600.000 coins | 9.375 coins | em 6 dias | ||
| 750.000 coins | 11.718,75 coins | depois de amanhã | ||
| 750.000 coins | 11.718,75 coins | depois de amanhã | ||
| 750.000 coins | 11.718,75 coins | depois de amanhã | ||
| 750.000 coins | 11.718,75 coins | depois de amanhã | ||
| 750.000 coins | 11.718,75 coins | depois de amanhã | ||
| 750.000 coins | 11.718,75 coins | depois de amanhã | ||
| 1.000.000 coins | 15.625 coins | em 5 dias | ||
| 1.000.000 coins | 15.625 coins | em 5 dias | ||
| 1.000.000 coins | 15.625 coins | em 5 dias | ||
| 1.000.000 coins | 15.625 coins | em 5 dias |
STAR