Diamond pickaxe
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO1.119.126,52 coins
ÚLTIMO DIA203.056,39 coins
UNIDADES VENDIDAS1.606
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 21/10 | 21/10: 4.112.500 coins (16 unidades) |
| 22/10 | 22/10: 391.666,67 coins (45 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 278.551,02 coins (59 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 220.427,92 coins (101 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 913.062,49 coins (86 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 8.050.052,88 coins (73 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 1.595.674,63 coins (67 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 86.932,76 coins (58 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 1.959.135 coins (52 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 190.901,79 coins (56 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 853.918,92 coins (74 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 315.809,37 coins (68 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 956.127,04 coins (71 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 152.836,19 coins (97 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 1.863.631,23 coins (65 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 2.558.516,39 coins (36 unidades) |
| 08/11 | 08/11: 23.358.333,33 coins (3 unidades) |
| 09/11 | 09/11: 336.207,7 coins (87 unidades) |
| 10/11 | 10/11: 105.001,03 coins (29 unidades) |
| 11/11 | 11/11: 289.656,86 coins (29 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 43.692,07 coins (58 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 51.604,58 coins (48 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 1.378.538,89 coins (45 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 3.623.596,6 coins (47 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 331.697,44 coins (39 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 343.921,46 coins (48 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 59.820,68 coins (44 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 237.252,93 coins (69 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 203.056,39 coins (36 unidades) |
À venda agora
24 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 25.000 coins | 25.000 coins | depois de amanhã | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | depois de amanhã | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | depois de amanhã | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias |
STAR