Diamond pickaxe
Preço por unidade nos últimos 7 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO861.843,19 coins
ÚLTIMO DIA213.282,82 coins
UNIDADES VENDIDAS336
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 13/11 | 13/11: 94.200 coins (5 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 1.378.538,89 coins (45 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 3.623.596,6 coins (47 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 331.697,44 coins (39 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 343.921,46 coins (48 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 59.820,68 coins (44 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 237.252,93 coins (69 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 213.282,82 coins (39 unidades) |
À venda agora
28 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 25.000 coins | 25.000 coins | depois de amanhã | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | depois de amanhã | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 25.000 coins | 25.000 coins | em 6 dias | |
| 120.000 coins | 120.000 coins | depois de amanhã | |
| 120.000 coins | 120.000 coins | depois de amanhã | |
| 120.000 coins | 120.000 coins | depois de amanhã | |
| 120.000 coins | 120.000 coins | depois de amanhã | |
| 120.000 coins | 120.000 coins | depois de amanhã | |
| 230.000 coins | 230.000 coins | depois de amanhã |
STAR