Golden apple
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO28.711,7 coins
ÚLTIMO DIA1.081,38 coins
UNIDADES VENDIDAS37.150
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 22/10 | 22/10: 99.067,44 coins (2.239 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 7.843,94 coins (2.435 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 4.097,2 coins (1.286 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 16.087,54 coins (4.809 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 274.026,69 coins (375 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 301.694,92 coins (295 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 162.719,55 coins (353 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 41.542,42 coins (389 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 10.606,06 coins (330 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 123.645,52 coins (993 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 4.385,96 coins (1.254 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 98.328,45 coins (682 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 16.899,22 coins (258 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 22.577,76 coins (1.286 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 3.108,12 coins (602 unidades) |
| 08/11 | 08/11: 21.684,34 coins (1.603 unidades) |
| 09/11 | 09/11: 16.797,26 coins (1.936 unidades) |
| 10/11 | 10/11: 3.307,39 coins (514 unidades) |
| 11/11 | 11/11: 14.472,79 coins (2.003 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 14.872,3 coins (971 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 1.726,97 coins (1.216 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 7.404,53 coins (838 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 14.641,47 coins (1.032 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 25.059,7 coins (2.144 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 6.854,63 coins (908 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 20.798,2 coins (1.779 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 3.758,57 coins (2.187 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 1.081,38 coins (2.433 unidades) |
À venda agora
1 anúncio
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 coins | 500 coins | amanhã |
STAR