BLACK FRIDAYATÉ 50% DE DESCONTO NA LOJAacaba em

Golden apple

Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora

Histórico de preço

Média do preço por unidade em cada dia

MÉDIA NO PERÍODO28.711,7 coins
ÚLTIMO DIA1.081,38 coins
UNIDADES VENDIDAS37.150
0100 mil200 mil300 mil400 mil22/1026/1030/1003/1109/1113/1120/11
Preço médio por unidade de Golden apple nos últimos 30 dias
DiaPreço médio por unidade
22/1022/10: 99.067,44 coins (2.239 unidades)
23/1023/10: 7.843,94 coins (2.435 unidades)
24/1024/10: 4.097,2 coins (1.286 unidades)
25/1025/10: 16.087,54 coins (4.809 unidades)
26/1026/10: 274.026,69 coins (375 unidades)
27/1027/10: 301.694,92 coins (295 unidades)
28/1028/10: 162.719,55 coins (353 unidades)
29/1029/10: 41.542,42 coins (389 unidades)
30/1030/10: 10.606,06 coins (330 unidades)
31/1031/10: 123.645,52 coins (993 unidades)
01/1101/11: 4.385,96 coins (1.254 unidades)
02/1102/11: 98.328,45 coins (682 unidades)
03/1103/11: 16.899,22 coins (258 unidades)
04/1104/11: 22.577,76 coins (1.286 unidades)
05/1105/11: 3.108,12 coins (602 unidades)
08/1108/11: 21.684,34 coins (1.603 unidades)
09/1109/11: 16.797,26 coins (1.936 unidades)
10/1110/11: 3.307,39 coins (514 unidades)
11/1111/11: 14.472,79 coins (2.003 unidades)
12/1112/11: 14.872,3 coins (971 unidades)
13/1113/11: 1.726,97 coins (1.216 unidades)
14/1114/11: 7.404,53 coins (838 unidades)
15/1115/11: 14.641,47 coins (1.032 unidades)
16/1116/11: 25.059,7 coins (2.144 unidades)
17/1117/11: 6.854,63 coins (908 unidades)
18/1118/11: 20.798,2 coins (1.779 unidades)
19/1119/11: 3.758,57 coins (2.187 unidades)
20/1120/11: 1.081,38 coins (2.433 unidades)

À venda agora

1 anúncio

À venda agora
ItemPreçoPor unidadeVendedorTermina
Maçã Dourada ×20
10.000 coins500 coinsmateusribeiri10amanhã
Cookies

Presentear um amigo

No Bedrock, marque Bedrock: o “-” na frente do nick vai sozinho.

Tem certeza?