Golden apple
Preço por unidade nos últimos 7 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO11.405,17 coins
ÚLTIMO DIA1.081,38 coins
UNIDADES VENDIDAS11.321
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 14/11 | 14/11: 7.404,53 coins (838 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 14.641,47 coins (1.032 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 25.059,7 coins (2.144 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 6.854,63 coins (908 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 20.798,2 coins (1.779 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 3.758,57 coins (2.187 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 1.081,38 coins (2.433 unidades) |
À venda agora
1 anúncio
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 coins | 500 coins | em 23 horas |
STAR