Pig spawn egg
Preço por unidade nos últimos 30 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO255.952.571,59 coins
ÚLTIMO DIA38.960.000 coins
UNIDADES VENDIDAS525
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 21/10 | 21/10: 234.500.000 coins (10 unidades) |
| 22/10 | 22/10: 672.400.000 coins (20 unidades) |
| 23/10 | 23/10: 9.944.444,44 coins (9 unidades) |
| 24/10 | 24/10: 632.781.250 coins (16 unidades) |
| 25/10 | 25/10: 167.473.684,21 coins (19 unidades) |
| 26/10 | 26/10: 548.333.333,33 coins (9 unidades) |
| 27/10 | 27/10: 240.333.333,33 coins (15 unidades) |
| 28/10 | 28/10: 48.845.161,29 coins (31 unidades) |
| 29/10 | 29/10: 49.525.000 coins (8 unidades) |
| 30/10 | 30/10: 175.100.000 coins (20 unidades) |
| 31/10 | 31/10: 9.444.444,44 coins (18 unidades) |
| 01/11 | 01/11: 71.452.173,91 coins (69 unidades) |
| 02/11 | 02/11: 176.529.411,76 coins (51 unidades) |
| 03/11 | 03/11: 39.000.000 coins (28 unidades) |
| 04/11 | 04/11: 58.583.333,75 coins (24 unidades) |
| 05/11 | 05/11: 158.666.666,67 coins (18 unidades) |
| 08/11 | 08/11: 9.000.000 coins (1 unidade) |
| 09/11 | 09/11: 5.071.666.666,67 coins (6 unidades) |
| 10/11 | 10/11: 45.777.777,78 coins (9 unidades) |
| 11/11 | 11/11: 36.666.672,92 coins (12 unidades) |
| 12/11 | 12/11: 90.956.521,7 coins (23 unidades) |
| 13/11 | 13/11: 58.750.000 coins (8 unidades) |
| 14/11 | 14/11: 586.631.578,95 coins (19 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 180.300.000 coins (10 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 96.863.636,36 coins (11 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 39.375.000 coins (8 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 1.605.000.000 coins (12 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 210.000.000 coins (16 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 38.960.000 coins (25 unidades) |
À venda agora
16 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 10.000.000 coins | 10.000.000 coins | em 6 dias | ||
| 15.000.000 coins | 15.000.000 coins | depois de amanhã | ||
| 15.000.000 coins | 15.000.000 coins | depois de amanhã | ||
| 16.000.000 coins | 16.000.000 coins | em 4 horas | ||
| 20.000.000 coins | 20.000.000 coins | em 4 dias | ||
| 25.000.000 coins | 25.000.000 coins | em 4 dias | ||
| 25.000.000 coins | 25.000.000 coins | em 4 dias | ||
| 30.000.000 coins | 30.000.000 coins | depois de amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 30.000.000 coins | em 3 dias | ||
| 50.000.000 coins | 50.000.000 coins | em 15 horas | ||
| 55.000.000 coins | 55.000.000 coins | em 4 dias | ||
| 65.000.000 coins | 65.000.000 coins | em 3 dias | ||
| 90.000.000 coins | 90.000.000 coins | em 3 dias | ||
| 120.000.000 coins | 120.000.000 coins | depois de amanhã | ||
| 220.000.000 coins | 220.000.000 coins | em 5 dias | ||
| 260.000.000 coins | 260.000.000 coins | em 6 dias |
STAR