Pig spawn egg
Preço por unidade nos últimos 7 dias e os anúncios de agora
Histórico de preço
Média do preço por unidade em cada dia
MÉDIA NO PERÍODO368.868.932,04 coins
ÚLTIMO DIA38.666.666,67 coins
UNIDADES VENDIDAS103
| Dia | Preço médio por unidade |
|---|---|
| 14/11 | 14/11: 586.631.578,95 coins (19 unidades) |
| 15/11 | 15/11: 180.300.000 coins (10 unidades) |
| 16/11 | 16/11: 96.863.636,36 coins (11 unidades) |
| 17/11 | 17/11: 39.375.000 coins (8 unidades) |
| 18/11 | 18/11: 1.605.000.000 coins (12 unidades) |
| 19/11 | 19/11: 210.000.000 coins (16 unidades) |
| 20/11 | 20/11: 38.666.666,67 coins (27 unidades) |
À venda agora
17 anúncios
| Item | Preço | Por unidade | Vendedor | Termina |
|---|---|---|---|---|
| 15.000.000 coins | 15.000.000 coins | depois de amanhã | ||
| 15.000.000 coins | 15.000.000 coins | depois de amanhã | ||
| 16.000.000 coins | 16.000.000 coins | em 2 horas | ||
| 20.000.000 coins | 20.000.000 coins | em 4 dias | ||
| 22.000.000 coins | 22.000.000 coins | em 4 dias | ||
| 25.000.000 coins | 25.000.000 coins | em 4 dias | ||
| 25.000.000 coins | 25.000.000 coins | em 4 dias | ||
| 30.000.000 coins | 30.000.000 coins | depois de amanhã | ||
| 30.000.000 coins | 30.000.000 coins | em 3 dias | ||
| 50.000.000 coins | 50.000.000 coins | em 13 horas | ||
| 55.000.000 coins | 55.000.000 coins | em 4 dias | ||
| 55.000.000 coins | 55.000.000 coins | em 4 dias | ||
| 65.000.000 coins | 65.000.000 coins | depois de amanhã | ||
| 80.000.000 coins | 80.000.000 coins | em 6 dias | ||
| 120.000.000 coins | 120.000.000 coins | depois de amanhã | ||
| 220.000.000 coins | 220.000.000 coins | em 5 dias | ||
| 260.000.000 coins | 260.000.000 coins | em 6 dias |
STAR