Mercado
Preços dos itens
Os itens mais negociados nos últimos 30 dias
| Item | Média | Mínimo | Máximo | Última venda | Unidades vendidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.659,08 coins | 0,2 coins | 50.000.000 coins | 4.687,5 coins | 36.884 · 681 vendas | |
| 7.552,61 coins | 10 coins | 32.142,86 coins | 10.156,25 coins | 26.067 · 411 vendas | |
| 432.705,73 coins | 14.285,71 coins | 3.906.250 coins | 156.250 coins | 23.989 · 385 vendas | |
| 6.552,54 coins | 15,63 coins | 1.000.000 coins | 78,13 coins | 4.067 · 67 vendas | |
| 1.092.868,87 coins | 10 coins | 350.000.000 coins | 25.000 coins | 1.578 · 1.578 vendas | |
| 166.711,58 coins | 15,63 coins | 3.125.000 coins | 3.125.000 coins | 1.218 · 21 vendas | |
| 88.432,63 coins | 39,06 coins | 3.600.000 coins | 406.250 coins | 898 · 18 vendas | |
| 12,5 coins | 3,13 coins | 15,63 coins | 15,63 coins | 768 · 12 vendas | |
| 43.668,96 coins | 7,81 coins | 500.000 coins | 20.000 coins | 728 · 20 vendas | |
| SinalizadorÚltima venda há 36 minutos | 1.765.474,38 coins | 1.562,5 coins | 1.000.000.000 coins | 312.500 coins | 683 · 77 vendas |
| 309.700,76 coins | 909,09 coins | 30.000.000 coins | 68.965,52 coins | 655 · 41 vendas | |
| 261.217,59 coins | 10 coins | 15.000.000 coins | 10.000 coins | 547 · 547 vendas | |
| 353.982,63 coins | 10 coins | 50.000.000 coins | 10.000 coins | 494 · 494 vendas | |
| 363.294,03 coins | 10 coins | 50.000.000 coins | 10.000 coins | 449 · 449 vendas | |
| 381.205,95 coins | 5.000 coins | 20.000.000 coins | 1.000.000 coins | 437 · 437 vendas | |
| 306.411,84 coins | 10 coins | 20.000.000 coins | 350.000 coins | 425 · 425 vendas | |
| 38.133,6 coins | 1,43 coins | 625.000 coins | 12.500 coins | 408 · 17 vendas | |
| 26.856,24 coins | 0,16 coins | 4.000.000 coins | 0,16 coins | 386 · 8 vendas | |
| 78.125 coins | 78.125 coins | 78.125 coins | 78.125 coins | 384 · 6 vendas | |
| 498.564,95 coins | 10.937,5 coins | 30.000.000 coins | 5.000.000 coins | 331 · 30 vendas | |
| 2.035.974,22 coins | 11,11 coins | 80.000.000 coins | 800.000 coins | 287 · 72 vendas | |
| 937.243,38 coins | 10 coins | 100.000.000 coins | 200.000 coins | 263 · 263 vendas | |
| 20.461.386,44 coins | 10 coins | 70.000.000 coins | 30.000.000 coins | 202 · 202 vendas | |
| 1.146.575 coins | 600 coins | 12.000.000 coins | 100.000 coins | 200 · 44 vendas | |
| 4.565.826,84 coins | 10 coins | 500.000.000 coins | 50.000 coins | 152 · 152 vendas | |
| 11.127.702,87 coins | 25 coins | 50.000.000 coins | 10.000.000 coins | 148 · 148 vendas | |
| 78.125,08 coins | 0,16 coins | 156.250 coins | 156.250 coins | 128 · 2 vendas | |
| 23.809,68 coins | 0,32 coins | 46.875 coins | 0,32 coins | 126 · 3 vendas | |
| 1.885.616,86 coins | 2,5 coins | 100.000.000 coins | 50.000 coins | 121 · 67 vendas | |
| 4.735.086,32 coins | 8,33 coins | 500.000.000 coins | 22.727,27 coins | 117 · 14 vendas | |
| 142,95 coins | 0,21 coins | 250 coins | 250 coins | 112 · 2 vendas | |
| 1.132.744,95 coins | 10 coins | 60.000.000 coins | 35.000 coins | 101 · 101 vendas | |
| 7.968,75 coins | 7.968,75 coins | 7.968,75 coins | 7.968,75 coins | 96 · 2 vendas | |
| 2.418.480,33 coins | 10 coins | 50.000.000 coins | 20.000 coins | 94 · 94 vendas | |
| 999.883,72 coins | 1.562,5 coins | 20.000.000 coins | 1.562,5 coins | 86 · 21 vendas | |
| 3.875.365,88 coins | 50 coins | 50.000.000 coins | 2.500 coins | 85 · 68 vendas | |
| 1.335.365,85 coins | 33.333,33 coins | 4.166.666,67 coins | 62.500 coins | 82 · 4 vendas | |
| 831.170,14 coins | 1,58 coins | 10.000.000 coins | 3.000.000 coins | 77 · 10 vendas | |
| 81.089,73 coins | 35 coins | 5.000.000 coins | 100 coins | 74 · 4 vendas | |
| 1.000,14 coins | 2 coins | 1.078,13 coins | 2 coins | 69 · 2 vendas | |
| 705.897,06 coins | 15,63 coins | 20.000.000 coins | 8.000.000 coins | 68 · 5 vendas | |
| 15.538,46 coins | 156,25 coins | 1.000.000 coins | 156,25 coins | 65 · 2 vendas | |
| 96.875 coins | 96.875 coins | 96.875 coins | 96.875 coins | 64 · 1 venda | |
| 1,11 coins | 1,11 coins | 1,11 coins | 1,11 coins | 62 · 1 venda | |
| 713.409,84 coins | 1.000 coins | 40.000.000 coins | 2.000 coins | 61 · 61 vendas | |
| 1,15 coins | 1,15 coins | 1,15 coins | 1,15 coins | 60 · 1 venda | |
| 20.754,72 coins | 19.230,77 coins | 100.000 coins | 19.230,77 coins | 53 · 2 vendas | |
| 6.409.090,91 coins | 2.000.000 coins | 26.000.000 coins | 8.000.000 coins | 44 · 44 vendas | |
| 5.095.476,19 coins | 10.000 coins | 16.000.000 coins | 16.000.000 coins | 42 · 42 vendas | |
| 595.238,1 coins | 125.000 coins | 5.000.000 coins | 125.000 coins | 42 · 4 vendas | |
| 1,77 coins | 1,77 coins | 1,77 coins | 1,77 coins | 39 · 1 venda | |
| 4.242.424,24 coins | 2.000.000 coins | 7.000.000 coins | 5.000.000 coins | 33 · 33 vendas | |
| 363.636,36 coins | 312.500 coins | 2.000.000 coins | 312.500 coins | 33 · 2 vendas | |
| 117.250 coins | 117.250 coins | 117.250 coins | 117.250 coins | 32 · 1 venda | |
| 136.786,21 coins | 14 coins | 410.000 coins | 100.000 coins | 28 · 28 vendas | |
| 1.510.259,63 coins | 10 coins | 20.000.000 coins | 200.000 coins | 27 · 27 vendas | |
| 311.850,38 coins | 10 coins | 7.000.000 coins | 110.000 coins | 26 · 26 vendas | |
| 190.800 coins | 10.000 coins | 410.000 coins | 100.000 coins | 25 · 25 vendas | |
| 156.400 coins | 10.000 coins | 500.000 coins | 100.000 coins | 25 · 25 vendas | |
| 148.333,33 coins | 10.000 coins | 410.000 coins | 100.000 coins | 24 · 24 vendas | |
| 106.458,33 coins | 10.000 coins | 200.000 coins | 160.000 coins | 24 · 24 vendas | |
| 2.212.815,79 coins | 1.000 coins | 10.000.000 coins | 2.500 coins | 19 · 19 vendas | |
| 81.389,44 coins | 10 coins | 170.000 coins | 100.000 coins | 18 · 18 vendas | |
| 2.166.666,67 coins | 666.666,67 coins | 5.166.666,67 coins | 5.166.666,67 coins | 18 · 3 vendas | |
| 75.294,12 coins | 10.000 coins | 150.000 coins | 10.000 coins | 17 · 5 vendas | |
| 4.176.470,59 coins | 3.000.000 coins | 10.000.000 coins | 4.000.000 coins | 17 · 17 vendas | |
| 108.125 coins | 5.000 coins | 1.000.000 coins | 5.000 coins | 16 · 16 vendas | |
| 1.174.583,31 coins | 10.000 coins | 5.000.000 coins | 1.000.000 coins | 16 · 15 vendas | |
| 130.687.500 coins | 70.000.000 coins | 180.000.000 coins | 135.000.000 coins | 16 · 16 vendas | |
| 568.531,25 coins | 1.000 coins | 5.000.000 coins | 40.000 coins | 16 · 16 vendas | |
| 1.633.333,33 coins | 500.000 coins | 3.000.000 coins | 3.000.000 coins | 15 · 14 vendas | |
| 1.000.000 coins | 1.000.000 coins | 1.000.000 coins | 1.000.000 coins | 15 · 3 vendas | |
| 1.653.333,33 coins | 800.000 coins | 6.000.000 coins | 1.000.000 coins | 15 · 15 vendas |
STAR